Structures
on A 1: Milano Napoli ("Autostrada del Sole") Edited by: Eugenio A. Merzagora 13th revision June 2018 |
Tunnel / Viaduct | Direction Napoli |
Direction Milano |
Notes |
Reg. Lombardy Prov. MI | |||
Connection R25 Milano Corvetto | |||
Connection R27 Connection A51 Tangenziale Est Milano | |||
Agip | Agip | Service Areas San Donato | |
Exit San Donato Milanese | |||
Exit San Giuliano Milanese | |||
Connection A50 Tangenziale Ovest Milano | |||
- | Exit Melegnano-Binasco | ||
- | Exit Binasco | ||
- | Exit Melegnano | ||
Toll Barrier Milano Sud | |||
Connection A58 Tangenziale Esterna Est Milano | |||
Lambro | 146 m | 146 m | |
Q8 | Totalerg | Service Areas San Zenone | |
Provincial boundary MI - LO | |||
Exit Lodi | |||
Exit Casalpusterlengo | |||
Esso | Totalerg | Service Areas Somaglia | |
Guardamiglio | 253 m | 253 m | |
Exit Piacenza Nord | |||
Po | 1 077 m | 1 077 m | Reg. Lombardia - Emilia Romagna; Provincial boundary LO - PC |
Exit Piacenza Sud - Connection A21 Piacenza Est Torino-Brescia | |||
Nure | 128 m | 128 m | |
TotalErg | - | Service Area Arda Ovest - Exit Fiorenzuola / A21 racc Fiorenzuola-Castelvetro | |
- | Agip | Service Area Arda Est | |
- | Exit Fiorenzuola / A21 racc Fiorenzuola-Castelvetro | ||
Arda | 45 m | 45 m | |
P | - | Parking Area Chiaravalle | |
- | P | Parking Area Di Bastelli | |
Stirone | 96 m | 96 m | Provincial boundary PC - PR |
Exit Fidenza Salsomaggiore Terme | |||
P | - | Parking Area Fontanellato | |
Connection A15 La Spezia | |||
Taro | 512 m | 512 m | |
Parma | 160 m | 160 m | |
Exit Parma | |||
Agip | Agip | Service Areas San Martino | |
Artificiale TAV | 50 m | 50 m | |
Enza | 160 m | 160 m | Provincial boundary PR - RE |
Exit Terre di Canossa - Campegine | |||
- | P | Parking Area Crostolo | |
P | - | Parking Area Calvetro | |
Exit Reggio nellEmilia | |||
Provincial boundary RE - MO | |||
Connection A22 - Brennero | |||
Secchia | 140 m | 140 m | |
Esso | Q8 | Service Areas Secchia | |
Exit Modena Nord | |||
Torrente Tiepido | 40 m | 40 m | |
Exit Modena Sud | |||
Panaro | 240 m | 240 m | |
P | P | Parking Areas Castelfranco E. | |
Samoggia | 105 m | 105 m | Provincial boundary MO - BO |
Exit Valsamoggia | |||
Connection A14 Taranto / T06 Tangenziale Bologna | |||
Exit Bologna Casalecchio Connection R14 | |||
Artificiale Ceretolo (Casalecchio 1) | 155 m | 155 m | |
Artificiale Calzavecchio (Casalecchio 2) | 435 m | - | |
Agip | Agip | Service Areas Cantagallo | |
Exit Sasso Marconi Nord | |||
Reno | 718 m | 670 m | Start Appennine section. Open: Dir Roma 10.07.2006, Dir. Milano 25.06.2006. |
Monte Mario | 2 254 m | 2 254 m | Open: Dir Roma 10.07.2006, Dir. Milano 25.06.2006. |
Exit Sasso Marconi | |||
Lama di Setta | 360 m | 373 m | Open: Dir Roma 13.08.2006, Dir. Milano 16.10.2006 |
Allocco | 1 690 m | 1 690 m | Open: Dir Roma 13.08.2006, Dir. Milano 16.10.2006 |
Vado | 88 m | 88 m | Open: Dir Roma 13.08.2006, Dir. Milano 16.10.2006 |
Vado | 1 129 m | 1 138 m | Open: Dir Roma 13.08.2006, Dir. Milano 16.10.2006 |
Campolungo | 248 m | 313 m | Open: Dir Roma 13.08.2006, Dir. Milano 16.10.2006 |
Campolungo | 220 m | 217 m | Open: Dir Roma 13.08.2006, Dir. Milano 16.10.2006 |
Gardelletta Art. | 840 m | 840 m | Open: Dir Roma 13.08.2006, Dir. Milano 16.10.2006 |
Connection A1var Variante di Valico | |||
Quercia Setta | 1 054 m | 1 054 m | |
Exit Rioveggio | |||
Polverara | 60 m | 60 m | |
Sambro | 340 m | 340 m | |
Torre | 244 m | 244 m | (on road signs: 250 m) |
Bosco | 190 m | 190 m | |
Rio Belvedere | 128 m | 128 m | (on road signs: 130 m) |
Le Rovine | 153 m | 153 m | (on road signs: 160 m) |
Le Rovine | 129 m | 127 m | (on road signs: 130 m) |
Serra Ripoli | 442 m | 442 m | (on road signs: 450 m) |
Rio Vallardino | 214 m | 214 m | (on road signs: 220 m) |
Serrucce | 129 m | 208 m | (on road signs: 130-210 m) |
Piazza | 304 m | 236 m | (on road signs: 310-240 m) |
Rio Serra | 99 m | 99 m | (on road signs: 100 m) |
Banzole | 1 216 m | 1 290 m | |
Pattano | 59 m | 41 m | (on road signs: 60-50 m) |
Gamberi | 96 m | 64 m | (on road signs: 100-70 m) |
Del Faldo | 86 m | 86 m | (on road signs: 90 m) |
Rio Voglio | 503 m | 503 m | (on road signs: 510 m) |
Cavallette | 170 m | 170 m | |
Crocette | 64 m | 64 m | (on road signs: 70 m) |
� | Exit Pian del Voglio | ||
Olmeta | 254 m | 212 m | (on road signs: 260-220 m) |
Cerreta | 89 m | 89 m | (on road signs: 90 m) |
Sospara | 472 m | 420 m | Regional boundary Emilia Romagna - Toscana; Provincial boudary BO - FI |
Val Mezzana | 108 m | 72 m | |
Santina | 36 m | 36 m | |
Madonnina | 372 m | 372 m | (on road signs: 380 m) |
Biscione | 269 m | 269 m | (on road signs: 270 m) |
Albagino | 147 m | 147 m | Regional boundary Toscana - Emilia Romagna; Provincial boundary FI - BO. (on road signs: 150 m) |
C� Pugliese I | 192 m | 192 m | (on road signs: 200 m) |
C� Pugliese II | 72 m | 75 m | (on road signs: 80 m) |
Rio Torto | 421 m | 421 m | (on road signs: 430 m) |
Totalerg | Tamoil | Service Areas Roncobilaccio - Exit Roncobilaccio | |
Merizzano | 418 m | 418 m | (on road signs: 420 m) |
Gambellato | 267 m | 267 m | (on road signs: 270 m) |
Volpe | 140 m | 140 m | |
Poggetone | 124 m | 101 m | |
Poggettone e Pecora Vecchia | 455 m | 455 m | Regional boundary Emilia Romagna - Toscana; Provincial boudary BO - FI. (on road signs: 460 m) |
Appennine pass, height: 726 m | |||
Citerna | 680 m | 668 m | (on road signs: 680-670 m) |
Poggiolino | 209 m | 255 m | |
Montespicchio | 394 m | - | (on road signs: 400 m) |
Montespicchio 1 | - | 172 m | (on road signs: 180 m) |
Montespicchio 2 | - | 121 m | (on road signs: 130 m) |
Settefonti | 470 m | 474 m | |
Sette Fonti | 312 m | 298 m | |
Castagna | 354 m | 351 m | (on road signs: 360 m) |
Macinaie | 317 m | 367 m | |
Poggio Palina | 186 m | 144 m | |
Poggio Palina | - | 70 m | |
Coretta | 214 m | 214 m | (on road signs: 220 m) |
Castellare | 66 m | 94 m | |
Massa | 151 m | 138 m | |
Massa | 122 m | 144 m | |
Castello | 363 m | 293 m | |
Villanecchio | 94 m | 72 m | |
Monte Frassino 1 | 131 m | - | |
Monte Frassino 2 | 390 m | - | |
Casarsa | 270 m | 250 m | |
Fiumicello | 288 m | 288 m | (on road signs: 290 m) |
- | - | Service Area Aglio Ovest (dismitted) | |
Connection A1var Variante di Valico | |||
- | Totalerg | Service Area Aglio Est | |
Aglio | 600 m | 440 m - 440 m | Both old carriageways direction Bologna |
Puliana | 1 310 m | - | on new carriageway |
Bue Morto | - | 126 m - 126 m | Both old carriageways direction Bologna |
Lora | 420 m | 286 m - 286 m | Both old carriageways direction Bologna (on road signs: 290 m) |
Manganaccia | 2 278 m | - | on new carriageway |
Rio Alteda | - | Both old carriageways direction Bologna | |
Ortaglia | - | 158 m - 158 m | Both old carriageways direction Bologna |
Rio Ginepro | - | 82 m - 82 m | Both old carriageways direction Bologna |
Sieve | 300 m | - | |
Exit Barberino del Mugello | |||
Mulinaccia | 206 m | 206 m | (on road signs: 210 m) |
Bellosguardo | 206 m | 206 m | |
Bellosguardo | 144 m | 144 m | (on road signs: 150 m) |
Baccheraia | 234 m | 234 m | (on road signs: 240 m) |
Poderuzzo | 216 m | 217 m | (on road signs: 220 m) |
Croci di Calenzano | 842 m | 834 m | (on road signs: 850-840 m) |
Goccioloni I | 315 m | 325 m | |
Goccioloni II | 206 m | 206 m | (on road signs: 210 m) |
Fosso Olmi | 75 m | 45 m | |
Bivio Olmi | 45 m | - | |
Bivio | 105 m | 60 m | |
Valletta | 116 m | 116 m | (on road signs: 120 m) |
Corzanello | 190 m | 190 m | |
P | P | Parking areas "Corzano" | |
Cassiana | 235 m | 235 m | (on road signs: 240 m) |
Formicaio | 165 m | 149 m | |
Podere Vicchio | 235 m | 235 m | (on road signs: 240 m) |
Torraccia | 165 m | 150 m | |
Ragnaia | 211 m | 211 m | (on road signs: 220 m) |
Ragnaia 1 | 63 m | 61 m | (on road signs: 70 m) |
Ragnaia 2 | 128 m | 131 m | |
P | - | Parking area "Marinella Ovest" | |
Marinella | 445 m | 445 m | (on road signs: 450 m) |
La Chiusa | 140 m | - | |
Vergine Maria | 150 m | 130 m | |
Colle | 169 m | 169 m | (on road signs: 170 m) |
Exit Calenzano Sesto Fiorentino | |||
- | Connection A11 Pisa - R26 Firenze / Exit Firenze Nord | ||
Ip | - | Service Area Bisenzio Ovest | |
- | Connection A11 Pisa / Exit Firenze Nord | ||
- | Agip | Service Area Bisenzio Est | |
- | Connection A11 R26 Firenze | ||
Arno | 320 m | 320 m | |
Exit Firenze Signa (closed since 10.03.2006) | |||
Exit Firenze Scandicci (from 10.03.2006) / Connection S01 Livorno� S03 Pisa | |||
Casellina | 463 m | 441 m | |
Exit Firenze parking Villa Costanza | |||
Melarancio | - | 580 m - 580 m | Both old carriageways direction Bologna |
Melarancio Sud | 1 144 m | - | On new carriageway |
Melarancio 1 Sud | 150 m | ||
Lastrone | 80 m | 80 m -80 m | Both old carriageways direction Bologna |
Exit Firenze Impruneta - Certosa / Connection R00 Siena - | |||
Brancolano | - | 483 m - 483 m | Both old carriageways direction Bologna |
Pozzolatico | - | 230 m - 230 m | Both old carriageways direction Bologna |
Pozzolatico Sud | 2 418 m | - | On new carriageway |
Exit Firenze Sud | |||
Ema | 410 m | 410 m | |
Esso | Totalerg | Service Areas Chianti | |
San Giorgio | 296 m | ||
San Donato | 937 m | 937 m | (on road signs: 940 m) |
P | P | Parking areas "Rignano" | |
Arno | 235 m | 236 m | (on road signs: 240 m) |
Bruscheto | 313 m | 313 m | |
Exit Incisa - Reggello | |||
Ip | - | Service Area Arno Ovest | |
- | P | Parking Area Vallombrosa Est | |
- | eni | Service Area Arno Est | |
Exit Val d'Arno | |||
Case Santo Stefano | 368 m | 370 m | |
Caprenne | 197 m | 200 m | |
P | - | Parking Area Romita Ovest | |
G. Romita | 404 m | 404 m | Provincial boundary FI - AR (on road signs: 410 m) |
- | P | Parking Area Romita Est | |
Campora | 116 m | 120 m | |
Rimaggio | 197 m | 197 m | |
- | P | Parking Area Civitella Est | |
P | - | Parking Area Crocina Ovest | |
Ganascione | 133 m | 133 m | (on road signs: 140 m) |
Crocina | 139 m | 153 m | |
Exit Arezzo | |||
Totalerg | Esso | Service Areas Badia al Pino | |
Exit Monte San Savino | |||
Q8 | eni | Service Areas Lucignano | |
Provincial bounadry AR - SI | |||
Exit Val di Chiana / Connection R22 Siena / Connection R06 Perugia | |||
Totalerg | Ip | Service Areas Montepulciano | |
Querce al Pino | 285 m | 285 m | |
Exit Chiusi - Chianciano | |||
Regional boundary Toscana - Umbria; Provincial boundary SI - PG | |||
eni | Q8 | Service Areas Fabro; Exit Fabro. Provincial boundary PG - TR | |
Fossatara | 105 m | 105 m | |
Scarcia | 284 m | 284 m | |
Paglia | 236 m | 236 m | |
Exit Orvieto | |||
Paglia | 157 m | 157 m | |
Tevere I | 171 m | 171 m | |
Rosciano | 102 m | 102 m | |
Pantano | 234 m | 70 m | |
Tevere II | 342 m | 336 m | |
Regional boundary Umbria - Lazio; Provincial boundary TR - VT | |||
Q8 | Esso | Service Areas Tevere | |
Tevere III | 201 m | 201 m | |
Regional boundary Lazio - Umbria; Provincial boundary VT - TR | |||
Exit Attigliano. | |||
Esso | Totalerg | Service Areas Giove | |
Tevere IV | 160 m | 160 m | Regional boundary Umbria - Lazio; Provincial boundary TR - VT |
Tevere V | 205 m | 205 m | |
Sassone | 102 m | 102 m | |
Exit Orte / Connection Viterbo-Rieti / Connection SS3bis Ravenna | |||
Nera | 128 m | 128 m | Regional boundary Lazio - Umbria; Provincial boundary VT - TR |
Sassofreddo | 485 m | 485 m | |
Tevere VI | 200 m | 200 m | Regional boundary Umbria - Lazio; Provincial boundary TR - VT |
Tevere VII | 301 m | 301 m | |
Provincial boundary VT RI | |||
Exit Magliano Sabina | |||
Foglia | 163 m | 163 m | |
Festa | 163 m | 153 m | |
Della Valle | 213 m | 213 m | |
Fascina | 108 m | 108 m | |
Aia | 223 m | 223 m | |
eni | eni | Service Areas Flaminia | |
Tevere VIII | 200 m | 200 m | Provincial boundary RI - VT |
Exit Ponzano Soratte. Provincial boundary VT - RM | |||
Valle Lucola | 133 m | 133 m | |
Marisano | 166 m | 166 m | |
Nazzano | 337 m | 337 m | Tunnel widened |
Prato | 90 m | 90 m | |
Pileggi | 280 m | 230 m | Tunnel widened and extended: before, 166 93 m |
San Giuliano | 380 m | 380 m | |
Doria | 120 m | 120 m | |
Connection D18 Roma Nord | |||
Passo Corese | 600 m | 600 m | |
Tamoil | Esso | Service Areas Mascherone | |
Tevere IX | 262 m | 262 m | |
FS Roma � Firenze | 100 m | 100 m | |
Fosso Fiora | 100 m | 100 m | |
Rio Pozzo | 100 m | 100 m | |
Il Barco | 562 m | 562 m | |
Santa Lucia | 140 m | 140 m | |
Della Moletta | 180 m | 180 m | |
Fosso Vittorio | 164 m | 164 m | |
Fosso Cataldo | 630 m | 630 m | |
Exit Guidonia Montecelio | |||
Acqua Marcia | 650 m | 650 m | |
FS Roma Pescara | 280 m | 280 m | |
Aniene | 354 m | 354 m | |
Freghizia | 777 m | 777 m | |
Connection A24 Roma-Teramo | |||
Shell | eni | Service Areas Prenestina | |
Prenestina | 260 m | 260 m | |
San Cesareo | 630 m | 630 m | |
Connection D19 E821 Roma Sud | |||
Exit Valmontone | |||
Exit Colleferro | |||
Provincial boundary RM - FR | |||
Exit Anagni Fiuggi terme | |||
Esso | Shell | Service Areas La Macchia | |
Exit Ferentino | |||
Exit Frosinone | |||
Fiume Cosa | 31 m | 31 m | |
? | 240 m | 240 m | |
Artificiale | 75 m | 75 m | |
Exit Ceprano | |||
Melfa | 134 m | 134 m | |
Exit Pontecorvo Castrocielo | |||
eni | eni | Service Areas Casilina | |
Artificiale | 90 m | 90 m | |
Exit Cassino | |||
Exit San Vittore | |||
Regional boundary Lazio - Campania; Provincial boundary FR - CE | |||
Peccia II | 103 m | 103 m | |
Ariani | 100 m | 100 m | |
Varo dei Lupi | 248 m | 248 m | |
Formanera | 100 m | 100 m | |
Caranci | 134 m | 134 m | |
Exit Caianello | |||
Pescara | 100 m | 100 m | |
Ponticelli | 200 m | 200 m | |
Q8 | Totalerg | Service Areas Teano | |
Savone | 162 m | 162 m | |
Pezza Secca | 80 m | 80 m | |
Lanzo | 167 m | 167 m | |
Exit Capua | |||
Volturno | 153 m | 153 m | |
Exit Santa Maria Capua Vetere | |||
Exit Caserta Nord | |||
Q8 | eni | Service Areas San Nicola | |
Connection A30 Fisciano - A2 Reggio Calabria | |||
Toll Barrier Napoli Nord | |||
Exit Caserta Sud | |||
Regi Lagni | 101 m | 101 m | |
Exit Pomigliano- Villa Literno. Provincial boundary CE - NA | |||
Exit Acerra - Afragola - Asse Mediano | |||
Connection A16 Canosa | |||
Exit Casoria - Afragola | |||
Exit Avellino - Volla | |||
Connection A56 Tangenziale Napoli | |||
Exit Napoli Centro Direzionale | |||
Connection A3 Salerno - A2 Reggio Calabria |
Warm thanks to: Angela Brighenti and Piero Merzagora
Legenda: Green: abandoned; Red: Under Construction; Pink: in project
Comments and questions to: Eugenio A. Merzagora
© 2016. Copying from the data pages is not allowed without adding the source name: "The World's longest Tunnel Page"
This page was last modified on June 25, 2018