Structures
on A12: Roma - Civitavecchia / Cecina - Genova (Autostrada Azzurra) Edited by: Eugenio A. Merzagora 4th revision January 2011 Section: Roma - Civitavecchia |
Tunnel / Viaduct | Direction Civitavecchia |
Direction Roma |
Notes | km |
Connection A91 | 0+000 | |||
Fiumicino | 525 m | 525 m | Reg.Latium Prov. RM | |
Erg | Tamoil | Service Areas Arrone | 8+600 | |
Exit Maccarese - Fregene | 11+300 | |||
Toll Barrier Roma Ovest | 11+600 | |||
Exit Torrimpietra | 14+900 | |||
P | P | Parking Areas "Il Pineto" | 20+500 | |
Exit Cerveteri - Ladispoli | 27+900 | |||
P | P | Parking Areas "Alberobello" | 36+400 | |
Total | Q8 | Service Areas Tirreno | 39+200 | |
Exit Santa Marinella - Santa Severa | 41+100 | |||
P | - | Parking Area "Belvedere Est" | 44+200 | |
Santa Maria Morgana | 170 m | 170 m | ||
Colle Principe | 335 m | 335 m | ||
Vignacce | 135 m | 135 m | ||
Exit Civitavecchia Sud | 52+200 | |||
Toll Barrier Aurelia | 52+300 | |||
Sorbo | 335 m | 335 m | ||
Infernaccio | 650 m | 695 m | ||
P | P | Parking Areas "San Liborio" | 57+300 | |
Exit Civitavecchia Nord | 57+800 | |||
Erg | Tamoil | Service Areas Tolfa | 59+500 | |
Connection S.S.1 Aurelia | 65+400 | |||
TOTAL tunnels | 335 m | 335 m |
Section Civitavecchia S.S.1 Aurelia - San Pietro in Palazzi : in project
Section San Pietro in Palazzi - Rosignano M. / Cecina: under construction
Structures
on A12: Section: Rosignano M. / Cecina Genova |
Tunnel / Viaduct | Direction Genova |
Direction Cecina |
Notes | km |
San Pietro in Palazzi - Connection S.S. 1 "Aurelia" | ||||
Torrente Tripesce | xx m | xx m | ||
Service Area | ||||
Toll Barrier Rosignano Sud | ||||
Exit Rosignano M.-Cecina | 206+100 | |||
Malandrone | 230 m | 230 m | Reg.Toscana Prov. LI- | 205+700 |
Gonellino | 250 m | 258 m | ||
Pipistrello | 359 m | 362 m | 204+700 | |
Poggio Iberna | 2 518 m | 2 518 m | ||
Esso | / | Service Area Fine Est | 200+100 | |
Savalano | 1 862 m | 1 862 m | ||
Santa Luce | 120 m | 146 m | 198+700 | |
/ | Tamoil | Service Area Savalano Ovest | 196+100 | |
Orciano | 125 m | 155 m | 192+065 | |
Botraccio | 191 m | 191 m | ||
Rimazzano | 923 m | 920 m | Prov. LI PI | 189+700 |
Morra | 853 m | 853 m | Prov. PI LI | |
Torretta | 250 m | 250 m | 185+700 | |
Malenchini | 499 m | 489 m | 182+700 | |
Coltano | 9 619 m | 9 619 m | (Exit Collesalvetti on viaduct, km 177+800) / prov. LI-PI | |
Connection R19 - Livorno | 170+700 | |||
Paduletto | 126 m | 126 m | ||
Canale Navicelli | 768 m | 768 m | ||
Q8 | / | Service Area CastagnoloOvest | 163+700 | |
/ | Esso | Service Area Castagnolo Est | 163+500 | |
Gracitone | 20 m | 20 m | ||
Fosso Navicelli | 20 m | 20 m | ||
Exit Pisa centro | 161+300 | |||
Arno | 692 m | 692 m | ||
San Rossore | 77 m | 77 m | ||
Fiume Morto | 66 m | 66 m | ||
Albavola | 185 m | 185 m | ||
Serchio | 286 m | 286 m | ||
Malaventre | 42 m | 42 m | ||
Connection A11 Firenze -Pisa Nord | 150+900 | |||
Migliarino | 449 m | 449 m | ||
Torre del Lago | 604 m | 603 m | Prov. PI-LU | |
- | P | Parking Area "La Costanza" | ||
P | - | Parking Area | ||
- | P | Parking Area | ||
FS Lucca - Viareggio | 79 m | 79 m | ||
Burlamacca | 42 m | 42 m | ||
- | P | Parking Area | ||
P | - | Parking Area | ||
Exit Viareggio Camaiore / Connection D11 Lucca | 15+700 | |||
SP Camaiore | 79 m | 79 m | ||
FS Roma - Genova | 79 m | 79 m | ||
Via Italica | 352 m | 352 m | ||
Argine Vecchio | 28 m | 28 m | ||
Fosso Motrone | 75 m | 75 m | ||
Fosso Prata | 45 m | 45 m | ||
Eni | Eni | Service Areas Versilia | 131+200 | |
Viale Apua | 100 m | 100 m | ||
Exit Versilia | 127+900 | |||
SP Marina | 45 m | 45 m | ||
Fosso Gragnola | 173 m | 175 m | Prov. LU MS | |
Canal Magro | 50 m | 50 m | Prov. MS | |
SP Ronchi | 96 m | 96 m | ||
Fiume Frigido | 896 m | 896 m | ||
Exit Massa | 116+400 | |||
Fosso Ricortola | 442 m | 442 m | ||
SP Partaccia | 192 m | 192 m | ||
Fosso Lavello | 192 m | 192 m | ||
Carrione | 411 m | 411 m | ||
Marina di Carrara | 918 m | 918 m | ||
Exit Carrara | 110+100 | |||
Faragiola | 54 m | 54 m | Region Liguria Prov. SP | |
P | P | Parking Areas "Luni" | ||
Exit Sarzana | 101+600 | |||
Calcandola | 731 m | 731 m | ||
Falcinello | 40 m | 40 m | ||
Esso | Agip | Service Areas Magra | 96+500 | |
FS Parma La Spezia | 90 m | 90 m | ||
Connections A 15 Parma / D15 La Spezia | 94+400 | |||
Magra | 404 m | 404 m | ||
Panigale | 24 m | 24 m | ||
SantAndrea | 40 m | 40 m | ||
Torrente Ri | 40 m | 40 m | ||
Piano Battolla | 328 m | 328 m | ||
Usurana | 162 m | 162 m | ||
Fontanelle | 132 m | 270 m | ||
Torrente Givone | 25 m | 25 m | ||
Canal Grande | 25 m | 25 m | ||
Nocentini | 1 454 m | 1 379 m | ||
P | - | Parking Area "Calvario" | ||
Ramello | 568 m | 581 m | ||
Vara III� | 222 m | 222 m | ||
Vara II� | 444 m | 444 m | ||
Shell | Tamoil | Service Areas Brugnato | 76+800 | |
Gravegnola | 148 m | 148 m | ||
Exit Brugnato Borghetto Vara | 75+800 | |||
Vara I� | 416 m | 416 m | ||
Soggio | 580 m | 692 m | ||
Gazzo | 115 m | - | ||
Madonna del Poggiolo | 591 m | 662 m | ||
Costa Roverano | 163 m | 65 m | ||
Costa Roverano | 777 m | 822 m | ||
P | - | Parking Area "Valle Crosa" | ||
Le Gronde | 240 m | 240 m | ||
Bordigona | 505 m | 504 m | ||
Exit Carrodano - Levanto | 70+100 | |||
Ferriere | 335 m | 331 m | ||
Ferriere I� | 452 m | 452 m | ||
P | - | Parking Area "Castagnola" | ||
- | P | Parking Area "Castagnola" | ||
Matteranasca IV� | 45 m | - | ||
Matteranasca III� | 121 m | 122 m | ||
Matteranasca II� | 80 m | 40 m | ||
Matteranasca I� | 201 m | 183 m | ||
Cappellazzo | 437 m | 444 m | ||
Bacau II� | 204 m | 205 m | ||
Bacau I� | 183 m | 183 m | ||
Chiappetti | 342 m | 293 m | ||
Terrosaro | 220 m | ? | ||
Pian della Madonna | 1 712 m | 1 767 m | ||
P | - | Parking Area "Giosa" | ||
Schiena di Sciona | 527 m | 529 m | ||
Cantoniera | 337 m | 318 m | ||
Foce | 692 m | 704 m | ||
Exit Deiva Marina | 60+500 | |||
Mezzema | 411 m | 408 m | ||
Pian del Lupo | 1 452 m | 1 484 m | Prov. SP - GE | |
Bisagno | 206 m | 325 m | Prov. GE | |
San Saturnino | 401 m | 388 m | ||
Roverano | 472 m | 444 m | ||
San Lorenzo II� | 80 m | 151 m | ||
Ca dAlto | 156 m | 131 m | ||
Monte Giovannella | 771 m | 798 m | ||
Gavotino | 243 m | 242 m | ||
Croce deTozzi | 561 m | 533 m | ||
Rigattaio | 161 m | 161 m | ||
- | P | Parking Area "Tangoni" | ||
Valle Grande | 509 m | 491 m | ||
Case Nuove | 261 m | 226 m | ||
Case Nuove II� | 324 m | 364 m | ||
Case Nuove I� | 201 m | 204 m | ||
P | - | Parking Area "Tessarolo" | ||
Petronio | 379 m | 383 m | ||
Rio Baltana | 162 m | 162 m | ||
Total | Tamoil | Service Areas Riviera | 48+900 | |
Exit Sestri Levante | 48+700 | |||
Rio Gromolo | 233 m | 233 m | ||
San Bernardo | 87 m | 87 m | 48+207 | |
Valle Ragone | 140 m | 140 m | ||
San Bernardo | - | 72 m | ||
Staffora | 105 m | 105 m | ||
Costa Rossa | 71 m | 71 m | ||
Del Fico | 235 m | 235 m | 46+531 | |
SantAnna | 855 m | 861 m | 45+597 | |
Rio Barassi | 240 m | 240 m | ||
Santa Giulia | 1 188 m | 1 170 m | 42+997 | |
Santa Giulia | 280 m | 296 m | ||
Fravega | 196 m | 196 m | ||
Madonna della Neve | 236 m | 234 m | 41+681 | |
Rio Rezza | 231 m | 231 m | ||
Exit Lavagna. | 41+100 | |||
Entella | 700 m | 697 m | ||
RiBasso | 191 m | 197 m | 39+905 | |
RiAlto | 411 m | 425 m | 39+210 | |
San Pier di Canne | 394 m | 394 m | ||
Del Forno | 208 m | 211 m | 38+024 | |
Exit Chiavari. Tunnel Moranda (301 m) on ramp | 38+000 | |||
Campodonico V� | 113 m | 95 m | ||
Campodonico IV� | 150 m | 107 m | ||
Campodonico III� | 53 m | / | ||
Campodonico II� | 78 m | 78 m | ||
Campodonico I� | 64 m | - | ||
P | - | Parking Area "Campodonico" | ||
DellAnchetta | 1 458 m | 1 421 m | 34+447 | |
Semorile | 230 m | 230 m | ||
Maddalena | 1 451 m | 1 451 m | 32+558 | |
Ciapon | 285 m | 197 m | 31+670 | |
Tuja | 267 m | 267 m | ||
San Bartolomeo | 605 m | 615 m | 30+730 | |
San Francesco | 268 m | 268 m | ||
SantAgostino 2 | 378 m | 366 m | 30+039 | |
SantAgostino 1 | 247 m | 231 m | 29+739 | |
Cerisola | 84 m | 84 m | ||
Di Rapallo | 212 m | 200 m | 28+909 | |
Rio Pozzo | 134 m | 134 m | ||
Exit Rapallo | 28+400 | |||
Casalino | 106 m | 106 m | 27+129 | |
Rio Casalino | 100 m | 100 m | ||
- | P | Parking Area "Caravaggio" | ||
Giovanni Maggio | 1 792 m | 1 804 m | Original name: M.Ampola | 24+420 |
- | P | Parking Area "Poggio" | ||
Recco | 539 m | 570 m | ||
Exit Recco | 22+800 | |||
Monte Castelletto | 1 907 m | 2 006 m | 20+521 | |
P | - | Parking Area "Rupanego" | ||
Sori | 392 m | 392 m | ||
Rio Cortino 3 | 45 m | 15 m | ||
Rio Cortino 2 | 45 m | 15 m | ||
Rio Cortino 1 | 45 m | 15 m | ||
Monte Castelletti | 1 342 m | 1 328 m | 17+453 | |
Rio Poggio | 138 m | 242 m | ||
Affl. Rio Poggio | - | 45 m | ||
Sessarego | 583 m | 540 m | 16+513 | |
Rio Burchi | 140 m | 140 m | ||
Monte Giugo | 1 678 m | 1 676 m | 14+550 | |
Tamoil | Q8 | Service Areas SantIlario | 14+500 | |
Nervi | 422 m | 422 m | ||
Costa di Monte Moro | 234 m | 148 m | 13+644 | |
Costa di Monte Moro | 43 m | 65 m | ||
Monte Moro | 933 m | 950 m | 12+513 | |
Colle Ometti | 338 m | 324 m | 11+984 | |
Bagnara | 261 m | 261 m | ||
Exit Genova Nervi | 11+500 | |||
Castagna | 307 m | 307 m | ||
Colle Pianetti | 308 m | 308 m | 10+690 | |
Apparizione | 1 074 m | 1 063 m | 9+397 | |
P | - | Parking Area "Priaruggia" | ||
Sturla | 338 m | 338 m | ||
Monte Camaldoli | 1 322 m | 1 325 m | 7+676 | |
Marassi | 179 m | 183 m | ||
Monte Quezzi | 1 320 m | 1 312 m | 6+078 | |
Bisagno | 604 m | 594 m | ||
Monte Veilino | 593 m | 588 m | 4+802 | |
Veilino | 218 m | 218 m | ||
Exit Genova Est(see below) | 4+200 | |||
M.Sperone | 1 668 m | 1 666 m | 2+286 | |
Torbella | 70 m | 70 m | 1+184 | |
Connection A7 Milano | ||||
Rivarolo 2 | 547 m | / | Connection A7 Genova | 0+902 |
Rivarolo 3b | / | 34 m | Connection A7 Genova | 0+818 |
Rivarolo 3a | / | 639 m | Connection A7 Genova | 0+113 |
TOTAL tunnels | 35 377 m | 35 821 m |
Exit
Genova Est |
Tunnel / Viaduct | Direction Genova |
Direction A 12 |
Notes |
Connection A 12 | |||
Campursone I� | 136 m | ||
Rio Briscata | 176 m | ||
Rio Rovena | 81 m |
||
Campursone II� | 305 m | ||
Toll Station Genova Est | |||
San Pantaleo | 238 m | ||
Connection SS45 - Genova |
Warm thanks to: S.A.L.T. s.p.a. Technic bureau -
Societ� Autostrade Liguri Toscane
Comments and questions to: Eugenio A. Merzagora
� 2010.Copying from the data pages is not allowed without adding the source name: "The World's longest Tunnel Page"
This page was last modified on January 22, 2011