Structures
on A 16: Gallerie e viadotti sulla A16 Napoli Canosa Edited by: Eugenio A. Merzagora 3rd revision December 2010 |
Tunnel / Viaduct | Direction Canosa | Direction Napoli | Notes | km |
Connection A1 Milano Napoli | 0+000 |
|||
Reg. Campania Prov. NA | ||||
Shell | Tamoil | Service Areas "Vesuvio" | ||
Exit Pomigliano d'Arco | 7+300 |
|||
Toll station Napoli Est | ||||
Connection A30 Salerno | 15+900 |
|||
Connection A30 Caserta | ||||
Exit Baiano | 26+600 |
|||
Pietra Gemma | 140 m | 140 m | ||
Acqualonga | 418 m | 418 m | ||
Monteforte | 225 m |
234 m |
Prov. AV | 35+996 |
Carafone | 165 m | 165 m | ||
Vallonalto I | 156 m | 156 m | ||
Vallonalto II | 202 m | 202 m | ||
Exit Avellino Ovest | 41+100 |
|||
F.Lenze | 325 m | 325 m | ||
Agip | Tamoil | Service Areas "Irpinia" | ||
S.Vergine | 183 m | 183 m | ||
Sabato | 152 m | 152 m | ||
Exit Avellino Est- Connection RA02 Salerno-Avellino | 49+700 |
|||
Bosco Grande | 379 m | 379 m | ||
Pratola Serra | 181 m |
181 m |
53+258 |
|
Galli | 137 m | 137 m | ||
Orno | 300 m |
300 m |
57+120 |
|
Montemiletto | 952 m |
879 m |
60+267 |
|
Francia | 132 m | 132 m | ||
Vallone del Duca | 202 m | 202 m | ||
Sant'Elena | 464 m |
464 m |
63+787 |
|
Del Varco | 304 m | 304 m | ||
San Nicola | 153 m |
153 m |
66+553 |
|
Exit Benevento - Connection RA09 Castel del Lago-Benevento | 68+700 |
|||
Calore | 402 m | 402 m | ||
Laureta | 167 m | 167 m | ||
Ceraso | 167 m | 167 m | ||
Mirabella | 431 m |
431 m |
74+809 |
|
Ponticelli | 201 m | 201 m | ||
Q8 | Q8 | Service Areas "Mirabella" | ||
Exit Grottaminarda | 81+700 |
|||
Ufita | 97 m | 97 m | ||
Tre Torri | 361 m | 361 m | ||
Vado della Ripa | 97 m | 97 m | ||
Serra dei Lupi | 130 m | 130 m | ||
Brancaleone | 196 m | 196 m | ||
Molinella | 163 m | 163 m | ||
Macchione | 328 m | 328 m | ||
Cardinale | 130 m | 130 m | ||
Fiumarella | 134 m | 134 m | ||
Granci | 100 m | 100 m | ||
Leone | 100 m | 100 m | ||
Agrifoglio | 100 m | 100 m | ||
Vallesaccarda | 271 m |
261 m |
101+826 |
|
Scampitella | 771 m |
803 m |
102+358 |
|
Exit Vallata | 104+200 |
|||
D'Antico | 185 m | 185 m | ||
Lamia | 220 m | 220 m | ||
Agip | Tamoil | Service Areas "Calaggio" | ||
Paolo | 131 m | 131 m | ||
D'Omero | 937 m | 937 m | ||
Calaggio | 234 m | 234 m | ||
Exit Lacedonia | 111+000 |
|||
Bagno | 168 m |
168 m |
112+004 |
|
Montevaccaro | 161 m |
53 m |
113+718 |
|
Reg. Puglia/Campania Prov. FG / AV | 127+900 |
|||
De Corvi | 300 m | 300 m | ||
Delle Volpi | 100 m | 100 m | ||
Romano | 134 m | 134 m | ||
San Gennaro | 100 m | 100 m | ||
Exit Candela | ||||
Esso | Tamoil | Service Areas "Torre Alemanna" | ||
Tamoil | Esso | Service Areas "Ofanto" | ||
Exit Cerignola Ovest | 159+900 |
|||
Connection A14 Bologna - Taranto | 172+300 |
|||
TOTAL tunnels | 4 077 m | 3 927 m |
Warm thanks to: Gabriele Casotti
Comments and questions to: Eugenio A. Merzagora
� 2022. Copying from the data pages is not allowed without adding the source name: "The World's longest Tunnel Page"
This page was last modified on December 30, 2010