![]() |
Road
Tunnels in Italy (999 m 750 m) Gallerie stradali in Italia Edited by: Eugenio A. Merzagora 41st revision December 2011 |
Tunnel | Length (m) |
Date of opening | Region | Prov. | Notes | Road |
Selva Candida | 999 | 2006 | LAZ | RM | Second tube: 975 m. Rome G.R.A. | A90 |
Castelfeder | 998 | 07.01.2009 | TAA | BZ | Egna-Ora bypass. | SS12 |
Pagliarotto | 998 | 21.12.2004 | SIC | ME | Second tube: 953 m | A20 |
Santa Lucia | 996 | PRJ | LOM | SO | Variante di Bormio | SS38-SS301 |
Langenia | 995 | 28.07.1998 | SIC | PA | Second tube: 995 m | A20 |
Fopel III | 994 | LOM | SO | Avalanches protection. Livigno-P. del Gallo road | SC | |
Ceppo Morelli | 992 | PRJ | PIE | VB | SS549 | |
San Benedetto | 989 | 29.07.2004 | PGL | FG | SS89 | |
Coniglio | 988 | SIC | ME | SS117 | ||
Mont� | 987 | 04.06.2004 | PIE | CN | SS29 | |
Cantello* | 985 | 2015 | LOM | VA | Second tube: 985 m. Pedemontana Lombarda motorway-Varese bypass | |
Ravegnana - Bertini | 984 | U.C. | EMR | FO | Second tube: 984 m / Asse di arroccamento - Forl� | SS9 |
Le Prese | 983 | 11.1998 | LOM | SO | SS38 | |
Boschi Sottani | 981 | 2012 | LIG | IM | Pieve di Teco bypass | SS28 |
Massimo Risso | 980 | 11.08.1977 | LIG | GE | Second tube: 956 m | A26 |
San Marco | 980 | 14.04.1973 | ABR | TE | Second tube: 765 m | A14 |
Pontemaglio | 980 | PIE | VB | SS659 | ||
Sant'Angelo | 980 | 21.07.2011 | CAM | SA | Second tube: 923 m | A3 |
La Rocchetta | 980 | U.C. | MAR | MC | Second tube:980 m. Quadrilatero Marche Umbria | SS77 |
Coreca | 978 | CAL | CS | SS18 | ||
Castel di Lepre | 975 | BAS | PZ | (Road sign: 971 m) | SS598 | |
Dei Passaggi I - II | 972 | 07.10.1976 | LIG | SV | Second tube: 279 m (27.01.60) | A6 |
Macina | 972 | 2012 | TOS | MS | Strada dei Marmi | SS1bis |
Masso della Signora | 971 | 1988 | CAM | SA | Second tube: 947 m | SS18 |
Cerretta | 970 | U.C. | CAM | SA | Second tube: 794 m - Sect. Buonabitacolo-Lagonegro N. | A3 |
Gattamelata | 970 | 2012 | LOM | MI | Town Milano. One tube, 4 lanes | |
Stava | 969 | 13.11.2002 | TAA | BZ | SS38 | |
Turchino | 969 | 11.08.1977 | LIG | GE | Second tube: 969 m | A26 |
Parscera | 969 | 28.07.2007 | LOM | BG | Carvico bypass | SP169 |
Cillarese | 968 | 13.06.1974 | CAL | CS | Second tube: 968 m | A3 |
Traforo di Pino | 968 | PIE | TO | SS10 | ||
dei Titani | 967 | 1935 | TAA | TN | SS45bis | |
Pianacce | 966 | 14.04.1973 | ABR | TE | Second tube: 966 m | A14 |
Fonte Vallone | 961 | MOL | IS | SS86 var | ||
Villoresi | 960 | 30.03.2008 | LOM | MI | Second tube: 960 m | SS336dir |
Colledara | 959 | 01.12.1984 | ABR | TE | Second tube: 940 m | A24 |
Provenzale | 958 | LIG | GE | Direction Imperia | A10 | |
Monreale | 957 | LIG | GE | Direction Milano | A7 | |
Limar� | 956 | 1973 | TAA | TN | SS237 | |
S'Antinu | 956 | SAR | OR | Second tube: 956 m | SS131 dcn | |
Avellola | 955 | CAM | BN | Second tube: 880 m | SS7 | |
Cerzone | 955 | PRJ | CAM | BN | SS212 | |
Foresta* | 955 | PRJ | TAA | BZ | SS38 | |
Montemiletto | 952 | 11.12.1969 | CAM | AV | Second tube: 879 m | A16 |
Pagonia | 952 | 04.07.1986 | FVG | UD | Second tube: m | A23 |
Pregasina | 952 | 1994 | TAA | TN | SP234 | |
Val Badia 5* | 951 | 21.07.2006 | TAA | BZ | SS244 | |
Monte Moro | 950 | 02.08.1969 | LIG | GE | Second tube: 933 m | A12 |
Paramassi | 950 | SAR | NU | SS125 | ||
Prepo | 950 | UMB | PG | Second tube: 950 m | PG-A1 | |
Piale | 949 | U.C. | CAL | RC | Second tube: 939 m | A3 |
Vezio | 948 | LOM | LC | Near Varenna | SP72 | |
Castel Firmiano | 946 | 1995 | TAA | BZ | Second tube: 940 m. Highway Merano - Bolzano | SS38-S06 |
Coronata | 944 | 05.09.1967 | LIG | GE | Second tube: 942 m | A10 |
San Sinato | 943 | CAL | CZ | Second tube: 943 m (989-928 m) | SS280 | |
Urbania 3 | 941 | MAR | PU | Second tube: 784 m | SS73bis | |
S.Angelo 2 | 940 | MAR | PU | Second tube: 929 m | SS73bis | |
Palombella | 940 | CAM | NA | SS366 | ||
Bracciale | 939 | 06.11.1971 | LIG | SV | Second tube: 907 m | A10 |
Val Badia 2* | 939 | 21.07.2006 | TAA | BZ | SS244 | |
Piedicastello | 937 | 01.08.1970 | TAA | TN | Second tube: 905 m | A22 |
San Donato | 937 | 04.10.1946 | TOS | FI | Second tube: 937 m | A1 |
Dos Trento | 936 | 28.10.2007 | TAA | TN | Second tube: 918 m | SS12 |
Renazza | 935 | 13.06.1974 | BAS | PZ | Second tube: 935 m | A3 |
Orione | 933 | 1935 | TAA | TN | Other fonts: 970 m | SS45 bis |
Valnerina svincolo | 932 | 28.07.2011 | UMB | TR | SS675-R42 | |
Pietra di Boiara | 930 | CAM | AV | SSV Fondo Valle Sele | ||
D'Agli | 925 | LOM | BS | Just named: Teti | SS45 bis | |
Monte Arsa* | 925 | LIG | SP | La Spezia ring | SS1 | |
Costaviola | 925 | U.C. | CAL | RC | Second tube: 916 m (art. parts: 50 m - 74 m) | A3 |
Monte Rovella | 924 | 03.12.2011 | PIE | BI | Berchelle-Falcero. Breakthrough: 05.2006 | SS232 |
Rimazzano | 923 | 03.07.1993 | TOS | LI | Second tube: 920 m | A12 |
Sabbio-S.Martino | 922 | 30.03.2006 | LOM | BS | SS237 | |
Fontanelle | 921 | U.C. | CAL | RC | Second tube: 783 m (art.parts: 79 m - 65 m) | A3 |
Monacchi | 921 | 11.08.1977 | LIG | GE | Second tube: 871 m | A26 |
Mandriavecchia | 918 | 2012 | SIC | RG | Second tube: 918 m. Section Siracusa-Gela | A18 |
San Gottardo Artif. | 916 | PRJ | LOM | SO | Tirano bypass | SS38 |
Torricelle | 916 | PRJ | VEN | VR | Town Verona | |
San Giovanni | 912 | 11.10.2001 | VEN | VR | One tube, 4 lanes | SS434 |
Nunziata Lunga | 912 | MOL - CAM | IS - CE | SS6 dir | ||
Santa Maria a Castello | 911 | 05.05.1976 | CAM | SA | Second tube: 907 m | A30 |
Immacolata - Vaccari | 910 | 04.11.1969 | ABR | CH | Direction Bologna | A14 |
Monte Coronaro | 910 | EMR | FC | Second tube: 910 m | SS3bis- E45 | |
Malpensa IV | 909 | 1997 | LOM | VA | Second tube: 895 m | SS336 |
Serra delle Macine | 905 | BAS | PZ | (893 m) | SS95 | |
Fricca | 904 | 1991 | TAA | TN | SS349 | |
Fresonara | 903 | 24.05.1975 | LIG | SP | Second tube: 805 m | D15 |
Trigoni | 903 | U.C. | CAL | RC | Second tube: 903 m. Ardore-Marina di Gioiosa Jonica section | SS106 |
Acquanegra | 902 | 2015 | LOM | CO | Second tube: 850 m. pedemontana Lombarda motorway- Como bypass | |
Magione | 900 | UMB | PG | Second tube: 900 m | PG-A1 | |
Pelizzarda | 900 | PRJ | LIG | SP | La Spezia portual hub | SS1bis |
Bert� | 899 | 11.08.1977 | LIG | GE | Second tube: 899 m | A26 |
Bellino | 897 | U.C. | CAL | CZ | Second tube: 897 m. Simeri-Squillace section | SS106 |
Col dei Muri | 896 | 1990 | TAA | TN | SS50 | |
Le Chiavi | 895 | TOS | SI | Near Radicofani | SR2 | |
Sappanico | 892 | 31.05.1969 | MAR | AN | Second tube: 862 m | A14 |
San Quirico | 890 | U.C. | LAZ | RI | SS4 | |
Montericco | 890 | VEN | BL | SS51 | ||
Virgolo (Virgl) | 887 | 11.04.1974 | TAA | BZ | Second tube: 885 m | A22 |
Guardia Piemontese | 887 | 1989 | CAL | CS | SS18 | |
Balestrate | 886 | SIC | PA | SS187 | ||
Fossato di Vico | 885 | MAR - UMB | AN - PG | SS76 | ||
Colle Castiglione | 884 | 06.08.1978 | ABR | PE | Second tube: 884 m | A25 |
Campiolo | 881 | 04.07.1986 | FVG | UD | Second tube: 834 m | A23 |
Pianzole | 881 | 07.02.2004 | LOM | BS | SPBS510 | |
Il Monte (Le Conce) | 880 | 2009 | MAR | PU | Second tube: 845 m | SS73bis |
Prosecco | 880 | FVG | TS | Second tube: 880 m | RA13 | |
Pirago | 880 | VEN | BL | SP251 | ||
Acqua del Signore | 880 | BAS | PZ | (road sign:850 m) | SS94 dir | |
Pontemorato | 876 | 04.08.2007 | CAL | VV | Second tube: 860 m | A3 |
Zerbi | 875 | LIG | SV | SS453 | ||
Carvotto | 874 | BAS | MT | Second tube: 816 m | SS407 | |
Piancarani | 871 | ABR | TE | SP3 | ||
San Michele | 870 | 21.07.2011 | CAM | SA | Second tube: 574 m | A3 |
Monterenzo | 867 | 14.04.1973 | MAR | AP | Second tube: 864 m | A14 |
Santa Catarina | 867 | FVG | UD | SS13 | ||
S'Francesco | 865 | SAR | NU | Second tube: 865 m | SS131 dcn | |
Baldassarre | 864 | 23.10.1977 | SIC | ME | Second tube: 851 m | A20 |
Capanne | 863 | LOM | BG | SS294 | ||
Olimpia | 862 | 27.07.1978 | PIE | AL | Second tube: 852 m | A26 |
M.Sant'Angelo | 862 | 16.11.1975 | CAM | NA | Second tube: 860 m | A56 |
SantAnna | 861 | 02.08.1969 | LIG | GE | Second tube: 855 m | A12 |
Principe Amedeo | 860 | 1997 | LAZ | RM | Town of Roma | |
Verla di Giovo | 855 | 24.09.2005 | TAA | TN | SS 612 | |
Spinasanta | 855 | SIC | AG | Second tube: 855 m | SS118 | |
Sant'Antonio | 855 | 01.2009 | MAR | PU | Second tube: 655 m. Breakthrough: 06.11.2003 | SS73bis |
Porto San Giorgio | 854 | 14.04.1973 | MAR | FM | Second tube: 847 m | A14 |
Lambr� | 854 | LIG | SV | SS29 | ||
Colle Aprosio | 851 |
06.11.1971 |
LIG |
IM |
Second tube: 848 m | A10 |
Cerchiarello sud | 851 | 29.10.2007 | LOM | MI | Second tube: 851 m (31.12.2007) Fiera Rho-Pero | SS33 |
Fontescodella | 850 | 31.07.2008 | MAR | MC | Town Macerata | |
Omegna 3 | 850 | PRJ | PIE | VB | SR229 | |
C� Gulino | 846 | 16.04.2009 | MAR | PU | SS73bis | |
Anzema | 848 | 11.08.1977 | PIE | AL | Second tube: 825 m | A26 |
Lama Bianca | 847 | MOL | CB | SS87 | ||
San Basso | 846 | 14.04.1973 | MAR | AP | Second tube: 846 m | A14 |
Colle Trodo | 846 | 13.06.1974 | CAL | CS | Second tube: 837 m | A3 |
Valtreara | 846 | U.C. | MAR | AN | Breakthrough: 20.07.2011. Second tube: 825 m (opened) | SS76 |
Punta Rospo | 845 | 1993 | LIG | GE | "Strada delle Gallerie", railways tunnel until 1993, one lane with traffic light(2 min. green-18 red) Sestri-Deiva | SC |
Croci di Calenzano | 842 | 03.12.1960 | TOS | FI | Second tube: 834 m | A1 |
Monte Pisano | 840 | TOS | LU - PI | SS12d | ||
Gardelletta Artif. | 840 | 13.08.2006 | EMR | BO | Second tube: 840 m. Four lanes. Variante di Valico | A1 |
Marcignano | 840 | UC | TOS | FI | Certaldo bypass. Breakthrough 27.04.2009 | SS429 |
Monte Vetrano I | 840 | 11.03.2002 | CAM | SA | Second tube: 780 m | A3 |
Colle Staffaro | 840 | LAZ | LT | SS156 | ||
Ghighizzu | 839 | 1971 | SAR | SS | Second tube: 805 m | SS131 |
Poggio | 836 | LIG | IM | SS1 | ||
Ogliastro | 834 | PRJ | CAL | CZ | Second tube: 834 m | A3 |
Fortezza (Franzensfester) | 834 | 25.07.1971 | TAA | BZ | Second tube: 745 m | A22 |
Borghetto | 834 | 07.2001 | LIG | SV | SS453 | |
Petit Monde | 834 | 27.05.1970 | VDA | AO | Second tube: 388 m | A5 |
Piano delle Cinquemiglia | 833 | ABR | AQ | SS17 | ||
Solfatara | 830 | 16.11.1975 | CAM | NA | Second tube: 818 m | A56 |
San Biagio | 830 | 10.08.2006 | PIE | BI | Second tube: 830 m | SS338var |
Pedesalto | 829 | VEN | BL | SS50 | ||
Carestia | 826 | 29.04.2009 | ABR | TE | Second tube: 824 m (24.05.1989) | A24 |
Moro 1 | 826 | PRJ | LIG | GE | Gronda di Ponente | |
Bric del Carmo | 825 | PRJ | LIG | GE | Gronda di Ponente | |
Costa Roverano | 822 | 07.01.1975 | LIG | SP | Second tube: 777 m | A12 |
Porretta Terme | 822 | EMR | BO | SS64 | ||
Serra dell'Ospedale | 820 | 13.06.1974 | CAL | CS | Second tube: 820 m | A3 |
De Barbieri | 818 | 1993 | LIG | GE | "Strada delle Gallerie", railways tunnel until 1993, one lane with traffic light(2 min. green-18 red) Sestri-Deiva | SC |
Nievo | 818 | PRJ | VEN | VR | Town Verona | |
Del Forte | 816 | 1988 | TAA | TN | Direction Riva del Garda | SS45 bis |
San Bartolomeo | 816 | PRJ | LIG | IM | Second tube: 808 m. Sanremo bypass | SS1bis |
Costa del Motto* | 813 | 1985 | LOM | SO | Avalanches protection. Livigno P.del Gallo road | SC |
Castelmezzano | 813 | 06.2007 | BAS | PZ | Calastra-S.Croce | SP13 |
Carignano | 810 | PRJ | LIG | GE | Town Genova Part of Genova Harbour project | |
Casa Lorenzo | 808 | MOL | IS | SS158 | ||
Roreto | 806 | 18.06.2007 | PIE | CN | Second tube: 798 m | A33 |
Papa Urbano III | 805 | 30.03.2008 | LOM | VA | Second tube: 805 m | SS336dir |
Pompeiana | 806 | 06.11.1971 | LIG | IM | Second tube: 787 m | A10 |
Brennero (Brenner) | 803 | 25.07.1971 | TAA | BZ | Second tube: 492 m | A22 |
Scapitella | 803 | 11.12.1969 | CAM | AV | Second tube: 771 m | A16 |
Posillipo | 800 | 1841 | CAM | NA | Town Napoli | |
Vimercate | 800 | 01.12.1992 | LOM | MI | Two tubes | A51 |
Del Cipollaio | 800 | TOS | LU | SP | ||
Verceia | 800 | LOM | SO | SS36 | ||
San Vittorino | 800 | 2004 | ABR | PE | SS487 | |
Lontrano | 800 | U.C. | CAM | SA | Second tube: 800 m | A3 |
Monte Giovannella | 798 | 07.01.1975 | LIG | GE | Second tube: 771 m | A12 |
Pione | 798 | PIE | CN | Direction Torino | A6 | |
Prodonno | 796 | LIG | GE | Direction Milano | A7 | |
Hone | 795 | 27.05.1970 | VDA | AO | Second tube: 717 m | A5 |
Monte Nicola | 792 | PGL | FG | SS693 | ||
Colle Maggio | 792 | U.C. | UMB | PG | Second tube: 792 m | SS318 |
Urbania 2 | 790 | MAR | PU | Second tube: 784 m | SS73bis | |
Art. Norcia | 790 | UMB | PG | pk 4+483 | SS320 | |
Grimaldi | 790 | 06.11.1971 | LIG | IM | Second tube: 761 m | A10 |
Monte Piccaro | 783 | 06.11.1971 | LIG | SV | Second tube: 769 m | A10 |
Manfreida | 780 | 11.08.1977 | LIG | GE | Second tube: 676 m | A26 |
Giulia | 780 | 1994 | CAL | RC | SS106 | |
Timpa delle Vigne | 780 | U.C. | CAL | CS | Second tube: 780 m | A3 |
Le Grazie | 780 | 1994 | CAL | RC | SS106 | |
Vallecupa | 780 | PRJ | MOL | IS | SS85 | |
Santa Lucia | 778 | 15.07.1977 | SIC | PA | Second tube: 776 m | A20 |
Sarbia* | 775 | LIG | SP | La Spezia ring | SS1 | |
Lovara | 774 | LIG | SP | SS566 | ||
Polverina | 774 | 03.12.2009 | MAR | MC | SS77 | |
Valsassina svincolo | 772 | 24.02.2006 | LOM | LC | Ramp from Lecco Belledo to Valsassina, inside Valsassina tunnel | SS36d |
Mont� | 771 | 11.08.1977 | LIG | GE | Second tube: 749 m | A26 |
Val Rosna | 770 | VEN | BL | SR50 | ||
Montesecco | 770 | 14.04.1973 | MAR | AP | Second tube: 760 m | A14 |
Moro 2 | 770 | PRJ | LIG | GE | Gronda di Ponente | |
Monaco | 769 | U.C. | CAL | CS | Second tube: 536 m. Breakthrough: 01.03.2010 | A3 |
Cantalupo | 768 | 1977 | LIG | SV | Direction Imperia (road sign: 760 m) | A10 |
Corenno | 768 | 1987 | LOM | LC | Second tube: 695 m | SS36 |
Bressanone Nord* | 768 | 18.04.2011 | TAA | BZ | Bressanone bypass | SS12 |
I Berici II | 767 | VEN | VI | Town Vicenza | ||
DArli I� | 767 | MAR | AP | SS4 | ||
Barberino | 765 | EMR | PC | SS45 | ||
San Fratello | 765 | 10.12.2009 | SIC | SR | Second tube: 765 m | A18 |
Felettino 1 | 763 | PRJ | LIG | SP | La Spezia portual hub | SS1bis |
Genzano | 761 | 14.09.1969 | ABR | AQ | Second tube: 761 m | A24 |
Valvarrone | 760 | 27.10.2006 | LOM | LC | Second tube: 280 m. Exit Dervio on S.S.36 | SS36-SP67 |
Serra della Pietra | 759 | BAS | PZ | SS653 | ||
Porrazza | 757 | 05.08.1978 | SIC | ME | Second tube: 722 m | A20 |
San Paolo della Croce | 755 | LIG | GE | Direction Genova | A10 | |
Capo San Giovanni | 755 | CAL | RC | Near Bova Marina | SS106 | |
Malopasso | 753 | CAM | AV | SS7 | ||
Mario (Badetto) | 753 | 13.09.2005 | LOM | BS | SS42 | |
Fago del Soldato | 751 | CAL | CS | SS107 | ||
Alpe Devero I* | 750 | PIE | VB | Alpe Devero road | SP74 | |
Vinciolo | 750 | CAL | CS | SS18 | ||
Salsa | 750 | PGL | BA | SS96 | ||
Moriscu | 750 | SAR | OT | Olbia-Golfo Aranci | ||
Teulargiu | 750 | SAR | NU | SS389 | ||
Sant'Egidio | 750 | 1993 | UMB | PG | Second tube: 750 m | SS318 |
Legenda:
Red: under
costruction
Pink: in
project
*: nickname
Comments and questions to: Eugenio A. Merzagora
Road tunnels in Italy > 3 000 m | > 2 000 m | > 1 400 m | > 1 000 m | > 500 m |
� 2022. Copying from the data pages is not allowed without adding the source name: "The World's longest Tunnel Page"
This page was last modified on December 8, 2011