Country | Tunnel | Length | Year completed |
England - Wales | ![]() |
7 008 m | 1886 |
Canada - USA | ![]() |
1 835 m | 24.10.1891 |
USA | ![]() |
1 730 m | 1905 |
Canada - USA | ![]() |
2 557 m | 10.1910 |
Japan | ![]() |
3 613 m | 1942/1944 |
USA | ![]() |
5 600 m | 1974 |
Japan | ![]() |
18 716 m | 1975 |
Japan | ![]() |
53 850 m | 1988 |
England - France | ![]() |
50 450 m | 1994 |
Canada - USA | ![]() |
1 870 m | 05.05.1995 |
Denmark | ![]() |
8 024 m | 1997 |
Denmark | ![]() |
4 050 m | 2000 |
Turkey | ![]() |
13 600 m | 2010 |
Country | Tunnel | Length |
China | Mainland - Taiwan | 125 km |
Estonia - Finland | Tallin - Helsinki | 54 - 80 km |
Finland - Sweden | Ume� - Vaasa | 25 - 48 km |
Ireland - Wales | Dublin - Holyhead, Irish Sea | 95 km |
Japan - Korea | Tsushima-kaikyo (Strait) and Korean Strait | 55 + 65 km |
Russia - Ukraine | Kerch Strait (Krasnodar - Krym) | 45 000 m |
Marokko - Spain | Gibraltar | 38.7 km |
Russia | Sakhalin (Tunnel under
Tatarskij Proliv) Stalin's forced-labor project to link Sahalin to the mainland, abadoned after a few km, at present intent but no money to finish it |
10 - 20 km |
Russia - USA | ![]() |
74.4 km |
The World's
longest Railway tunnels
� 2007. Copying from the data pages is not allowed without adding the source name: "The World's longest Tunnel Page"
This page was last modified on January 04, 2007