![]() |
Road
Tunnels in Turkey Edited by: Eugenio A. Merzagora 10th revision - December 2018 |
Tunnel | Length (m) | Date of opening | Province | Notes | Road |
New Mount Zigana | 14 481 | 04.2020 | 29-61 | Second tube: 14481 m | D885 |
Mount Ovit | 14 346 | 13.06.2018 | 25-63 | Second tube: 14346 m. Works start: 13.05.2012 | D925 |
Kop Dagi | 6 500 | 2019 | 25-69 | Second tube: 6500 m. Work start: 23.08.2012. Bayburt - Erzurum | D915-E97 |
Great Istanbul (Büyük Istanbul) | 6 500 | PRJ | 34 | Subaqueous triple deck tunnel, under Bosphorus (-110 m) | |
Sabuncubeli | 6 480 | 11.06.2018 | 35-45 | Second tube: 6480 m | D565 |
Eurasia | 5 400 | 22.12.2016 | 34 | Subaqueous double deck tunnel, under Bosphorus (-106,4 m) | D100 |
Ilgaz | 5 391 | 26.12.2016 | 18-37 | Second tube: 5370 m | D765 |
Cankurtaran | 5 228 | 01.03.2018 | 08 | Second tube: 5228 m. Hopa-Borçka | D010 |
Salmankas | 4 150 | UC | 29-69 | Second tube: 4150 m. Breakthrough: 23.11.2013 | 61-26 69-75 |
Nefise Akcelik (Hapan) | 3 820 | 07.04.2007 | 52 | Second tube: 3819 m. Section Bolaman - Persembe, Black Sea road. | D010 |
Orhangazi | 3 591 | 21.04.2016 | 16-77 | Second tube: 3586 m | O5 |
Ortakoy | 3 450 | 2019 | Second tube: 3450 m. Marmara-Aegean motorway | O33 | |
Tunnel 2 | 3 400 | 2021 | 52 | Second tube: 3400 m. Ordu bypass | D010 |
Levazim-Akatlar | 3 380 | PRJ | 34 | Town Istanbul | E97 |
Boztepe | 3 313 | 2021 | 52 | Second tube: 3308 m. Ordu bypass | D010 |
Bolu Dagi | 3 125 | 23.01.2007 | 14 | Breakthrough:
Left tube: 28.07.2005, right tube: 4.09.2005. Original lengths: 3363-3311 m, changed due to re-alignments after earthquake in 1999. Second tube: 3014 m. Three lanes each tube. Gümüsova - Gerede section |
O4-E89 |
75 Yil Selatin | 3 043 | 20.04.2000 | 09-35 | Second tube: 3018 m. Izmir- Aydin | O31-E87 |
Kizlaç | 2 860 | 2000 | 80 | Second tube: 2804 m. Adana-Gaziantep | O52 |
Buca-Burnova | 2 508 | UC | 35 | Second tube: 2503 m. Town Izmir. Work start: 12.03.2018 | |
Osmangazi | 2 474 | 2010 | 11 | Second tube: 2465 m. Till 2009: Kocatepe tunnel | D650 |
Akyazi | 2 470 | 61 | Second tube: 2450 m | D010 | |
Besiktas-Kagithane | 2 390 | 11.09.2009 | 34 | Second tube: 2360 m. Town Istanbul, Bomonti-Dolmabahçe | |
Terzili | 2 360 | 2020 | 52 | Second tube: 2360 m. Ordu bypass | D010 |
Kuskunkiran | 2 306 | 23.10.2012 | 65 | D300 | |
Dolmabahçe-Fulya | 2 270 | PRJ | 34 | Town Istanbul | |
Fulya-Levazim | 2 250 | PRJ | 34 | Second tube: 2200 m. Town Istanbul | |
Deriner 2 | 2 228 | 08 | Artvin-Yusufeli road | D950-01 | |
Tirebolu 1 | 2 175 | 2006 | 28 | Second tube: 2150 m. Black sea road. Section Espiye-Carsibasi | D010 |
Ocelj | 2 020 | 2020 | 52 | Second tube: 2020 m. Ordu bypass | D010 |
Ahmet Muhip Diranas (Dranaz) | 2 016 | 14.02.2009 | 57 | Sinop-Boyabat | D785 |
Saryer | 2 012 | 08.09.2012 | 34 | Second tube: 2012 m. Saryer-Cayirbasi road | |
Yunus Emre | 1 996 | 21.12.2013 | 52 | Second tube: 1980 m. Unye bypass | D010 |
8 Agustus | 1 970 | 13 | Second tube: 1947 m | E99 D965 | |
Bent | 1 932 | 08 | Artvin-Yusufeli road | D950-01 | |
Arakli | 1 900 | 61 | Second tube: 1900 m | D010 | |
Bayrakli 2 (Karsiyaka) | 1 876 | 04.02.2007 | 35 | Second tube: 1865 m. Izmir ring road | O30 |
Kirazlik | 1 851 | 29 | D877 | ||
Güvenlik | 1 835 | 28 | D877 | ||
Erkenek (New) | 1 816 | 28.05.2017 | 44 | Second tube: 1816 m | D850 |
T-10 | 1 767 | 52 | Debeli-Gümüsköy-Topçam | D52-59 | |
Zigana | 1 702 | 1977 | 29 | Trabzon - Erzurum | D885-E97 |
Demircikoy | 1 680 | 26.03.2014 | 57 | Second tube: 1680 m | D010 |
T16 | 1 680 | 08 | Artvin-Yusufeli road | D950-01 | |
Konak | 1 674 | 25.05.2015 | 35 | Second tube: 1674 m. Town Izmir | |
Belkhave | 1 653 | 08.03.2017 | 35 | Second tube: 1556 m. Marmara-Aegean motorway | O5 |
Kagithane | 1 625 | 14.03.2009 | 34 | Second tube: 1625 m. Town Istanbul. Kagithane-Piyalepasa | |
Karahan | 1 600 | 24.06.2014 | 44 | Second tube: 1600 m. Kayseri-Malatya | D300 |
Yenikent | 1 597 | 14.12.2012 | 57 | Second tube: 1529 m. Black Sea road | D010 |
Bogsak | 1 570 | 18.03.2014 | 33 | Second tube: 1514 m | D400 |
Iliksu-Ulas | 1 541 | 07 | One way westbound | D400 | |
Sameli | 1 500 | 08 | Artvin-Yusufeli road | D950-01 | |
Karatas | 1 490 | 08 | Artvin-Yusufeli road | D950-01 | |
Degirmenagzi 2 | 1 468 | 67 | Second tube: 132 m | D010 | |
Kigi-Yedisu 1 | 1 441 | 2019 | 12 | Kigi-Erzincan road | |
Gülbüket | 1 425 | 08 | Artvin-Yusufeli road | D950-01 | |
Tunnel 3 | 1 420 | 2021 | 52 | Second tube: 1420 m. Ordu bypass | D010 |
Cayeli | 1 392 | 2003 | 53 | Second tube: 1112 m. Black Sea road | D010 |
Selimiye | 1 366 | 10.2010 | 08 | One way eastbound | E70-D010 |
Deliklitas | 1 360 | 61 | Second tube: 1360 m | D885 | |
Kasimpasa - Hasköy | 1 316 | 27.01.2018 | 34 | Second tube: 1234 m. Town Istanbul | |
Selçukgazi | 1 303 | 07.2013 | 16 | Second tube: 1192 m. | O5 |
Uskudar-Kuzguncuk | 1 300 | PRJ | 34 | City of Istanbul, Asian side | |
Kigi-Yedisu 2 | 1 296 | 2019 | 12 | Kigi-Erzincan road | |
Çiftlik | 1 285 | 26.03.2014 | 57 | Second tube: 1285 m. Black Sea road | D010 |
Arkin | 1 275 | 25 | D050 | ||
Elcegiz | 1 265 | 29 | D877 | ||
Aslanli | 1 241 | 2000 | 27-80 | Second tube: 1214 m. Adana - Gaziantep. TAG Motorway | O52-E90 |
Pazar 1 | 1 238 | 22.10.2000 | 53 | Second tube: 1153 m. Black Sea road, section Cayeli-Hopa | D010 |
Kigi-Yedisu 7 | 1 220 | 2019 | 12 | Kigi-Erzincan road | |
Deriner 3 | 1 200 | 08 | Artvin-Yusufeli road | D950-01 | |
Vanikoy-Goksu | 1 200 | PRJ | 34 | City of Istanbul, Asian side | |
Deriner 1 | 1 190 | 08 | Artvin-Yusufeli road | D950-01 | |
Kopmus | 1 162 | 08 | One way eastbound | E70 | |
Kiyicik | 1 121 | 22.10.2000 | 53 | Second tube: 1080 m. Black Sea road, section Cayeli-Hopa | D010 |
Harem-Ahmediye | 1 115 | PRJ | 34 | City of Istanbul, Asian side | |
Amasra | 1 100 | 74 | Link D010-Amasra | ||
Orhan Büyükalp | 1 100 | 2010 | 07 | Second tube: 965 m (2012) | D400 |
Korutepe | 1 088 | 1991 | 41 | Second tube: 1028 m. Ankara-Istanbul | O4 |
Kigi-Yedisu 8 | 1 080 | 2019 | 12 | Kigi-Erzincan road | |
Arhavi | 1 052 | 22.10.2000 | 08 | Second tube: 1015 m. Black Sea road | D010 |
Kuzguncuk-Beylerbeyi | 1 050 | PRJ | 34 | City of Istanbul, Asian side | |
Dorukhan | 1 050 | 1976 | 14-78 | Second tube: 903 m | D750 |
Kigi-Yedisu 3 | 1 026 | 2019 | 12 | Kigi-Erzincan road | |
T-6 | 1 016 | 52 | Debeli-Gümüsköy-Topçam | D52-59 | |
Altan Ayag | 1 013 | 2010 | 07 | Second tube: 970 m. Antalya-Kemer | D400 |
Cakraz | 1 008 | 74 | Second tube: 1008 m | D010 | |
Sarayköy 1 | 1 003 | 2003 | 53 | Second tube: 949 m | D010 |
Uluburun | 980 | 28 | Second tube: 979 m | D010 | |
Hirkat | 979 | 08 | Artvin-Yusufeli road | D950-01 | |
Göcek | 964 | 2013 | 48 | Second tube: 950 m (2006) | D400 |
Kirkgecit 1 | 958 | 12.03.2009 | 51 | Second tube: 941 m. Tarsus-Ankara (TAG Motorway) | O21-E90 |
Borçka | 955 | 08 | 08-75 | ||
Sapasura | 946 | 08 | Artvin-Yusufeli road | D950-01 | |
Yarbasi | 940 | 08 | Artvin-Yusufeli road | D950-01 | |
Taskizak-Hasköy | 940 | PRJ | 34 | City of Istanbul | |
Tarakçilar | 925 | 08 | Artvin-Yusufeli road | D950-01 | |
Havza | 923 | 55 | Second tube: 845 m | D795 | |
Sümbüllü 4 | 920 | 08 | D010 | ||
Kadikoy-Kusdili | 920 | PRJ | 34 | City of Istanbul, Asian side | |
Cildikisik | 917 | 78 | D755 | ||
Seyitler 1 | 914 | 08 | D010 | ||
Kalburlu | 900 | 08 | Artvin-Yusufeli road | D950-01 | |
Alapli II | 878 | 67 | One way eastbound | D010 | |
Kayabas | 857 | 08 | Artvin-Yusufeli road | D950-01 | |
Kirkgecit 6 | 855 | 12.03.2009 | 51 | Second tube: 816. Tarsus-Ankara (TAG Motorway) | O21-E90 |
Sarayköy 2 | 855 | 2003 | 53 | Second tube: 825 m | D010 |
Kislaburnu | 852 | 08 | D950-01 | ||
Ertugrulgazi | 840 | 2010 | 11 | Second tube: 745 m | D650 |
Deriner 4 | 840 | 08 | Artvin-Yusufeli road | D950-01 | |
New Erkenek | 816 | 28.05.2017 | 44 | Second tube: 816 m | D850 |
Riva | 782 | 34 | Second tube: 552 m. Four lanes each tube | O6 | |
Çamlik | 751 | 34 | Second tube: 635 m. Four lanes each tube | O7 | |
Bayramca | 741 | 21.12.2013 | 52 | Second tube: 691 m. Unye bypass | D010 |
Vecdi Diker (Kisikli) | 730 | 34 | Second tube: 720 m. Sile Motorway | D016 | |
Esenyaka | 725 | 08 | Artvin-Yusufeli road | D950-01 | |
Zeytinlik 2* | 720 | 08 | Artvin-Yusufeli road | D950-01 | |
Suçati | 705 | 88 | Karabük-Zonguldak | D030 | |
Özkürtün | 704 | 29 | D877 | ||
Eyup Cemetery-Coastal Rd. | 700 | PRJ | 34 | Town Istanbul | |
Tunnel 1 | 690 | 2021 | 52 | Second tube: 690 m. Ordu bypass | D010 |
Halit Ulukurt | 690 | 34 | Second tube: 690 m. Town Istanbul | ||
Kapan 1 | 680 | 08 | Artvin-Yusufeli road | D950-01 | |
Inanli | 676 | 08 | Artvin-Yusufeli road | D950-01 | |
Alapli I | 664 | 67 | One way eastbound | D010 | |
Tirebolu 2 | 661 | 2006 | 28 | Second tube: 650 m. Black Sea road, section Espiye-Carsibasi | D010 |
Pazar 2 | 661 | 22.10.2000 | 53 | Second tube: 652 m. Black Sea road, section Cayeli-Hopa | D010 |
T-7A | 653 | 52 | Debeli-Gümüsköy-Topçam | D52-59 | |
Kirkgecit 5 | 652 | 12.03.2009 | 51 | Second tube: 651 m. Tarsus-Ankara (TAG Motorway) | O21-E90 |
Sapça | 639 | 67 | Second tube: 568 m | D750 | |
Esenkiyi | 638 | 08 | One way north-eastbound | D010 | |
Kocaman I | 638 | 67 | One way eastbound | D010 | |
Çebis | 630 | 2016 | 44 | Second tube: 630 m. Kayseri-Malatya | D300 |
Kirkgecit 4 | 630 | 12.03.2009 | 51 | Second tube: 439 m. Tarsus-Ankara (TAG Motorway) | O21-E90 |
Kigi-Yedisu 9 | 630 | 2019 | 12 | Kigi-Erzincan road | |
Narlik | 610 | 08 | Artvin-Yusufeli road | D950-01 | |
Gultepe | 609 | 1993 | 41 | Second tube: 584 m. Ankara-Istanbul | O4 |
Mezit | 606 | 16 | One way northbound | D200 | |
Günyüzü 2 | 605 | 29 | D877 | ||
Güllübag | 605 | 25 | Artvin-Ispir | D050 | |
Diliskelisi | 600 | 01 | Second tube: 600 m | O50 | |
Uzulmez | 598 | 2017 | 67 | Second tube: 598 m | D750 |
Ayran | 597 | 09.2000 | 80 | Second tube: 559 m. Adana-Gaziantep (TAG) Motorway, section Duzici-Komurler | O52 |
Kirkgecit 2 | 584 | 12.03.2009 | 51 | Second tube: 548 m. Tarsus-Ankara (TAG Motorway) | O21-E90 |
Kargi | 580 | 15 | D685 | ||
Ahmediye-Uskudar | 576 | PRJ | 34 | Town Istanbul, Asian side | |
Eynesil | 575 | 2006 | 28 | Second tube: 215 m. Black Sea road, section Espiye-Carsibasi | D010 |
Çamburnu | 573 | 61 | One way eastbound | D010 | |
Öcübet | 570 | 08 | Artvin-Yusufeli road | D950-01 | |
Köprübasi | 568 | 29 | Second tube: 568 m | D885 | |
T-7B | 565 | 52 | Debeli-Gümüsköy-Topçam | D52-59 | |
Uskudar-Pasalimani | 560 | PRJ | 34 | town Istanbul | |
T-5 | 558 | 52 | Debeli-Gümüsköy-Topçam | D52-59 | |
Sariyer Centre-Coast | 556 | PRJ | 34 | Town Istanbul | |
Kocakaya | 553 | 55 | Boyabat-Havza | D030 | |
Liman | 546 | 08 | One way eastbound | E70 | |
Kirkgecit 7 | 534 | 12.03.2009 | 51 | Second tube: 526 m. Tarsus-Ankara (TAG Motorway) | O21-E90 |
Igdir | 518 | 2005 | 16 | Second tube: 485 m | O22 |
Kocaman III | 494 | 67 | One way eastbound | D010 | |
Çakit | 463 | 2000 | 51 | Second tube: 359 m. Adana-Gaziantep (TAG Motorway) | O21-E90 |
Ermenek | 457 | 70 | Road access to Ermenek dam | ||
Edirnekapi (Harp Akademileri) | 456 | 34 | Second tube: 456 m | O2 | |
Dokuzogul | 450 | 08 | Artvin-Yusufeli road | D950-01 | |
T-3 | 445 | 52 | Debeli-Gümüsköy-Topçam | D52-59 | |
Alapli IV | 437 | 67 | One way eastbound | D010 | |
Izmit Bati | 435 | 41 | Second tube: 290 m. On access road | O4 | |
Ardanuc 2 | 430 | 08 | Ardanuc road | D09 | |
Kocaman IV | 428 | 67 | One way eastbound | D010 | |
T12 | 414 | 08 | Artvin-Yusufeli road | D950-01 | |
Adagul | 412 | 08 | D010 | ||
Yellikaya | 410 | 78 | Karabük-Zonguldak | D030 | |
Kale 1 | 410 | 08 | Artvin-Yusufeli road | D950-01 | |
Devren | 406 | 07 | One way westbound | D400 | |
Erenler 3 | 405 | 08 | D010 | ||
Karahisar | 402 | 03 | Second tube: 402 m, near Sadikbey | D300 | |
Kemaliye 1 | 400 | 24 | D877 | ||
Ardanuç 1 | 400 | 08 | Ardanuç road | ||
Deriner 5 | 400 | 08 | Artvin-Yusufeli road | D950-01 | |
T17 | 400 | 08 | Artvin-Yusufeli road | D950-01 | |
Karakale | 395 | 25 | D050 | ||
Osman Kibar | 395 | 35 | Second tube: 365 m | D300 | |
Mescitli 2 | 395 | 29 | D885 | ||
Sehzadeler | 392 | 05 | Second tube: 392 m | D795 | |
Kemalpasa | 377 | 08 | One way eastbound | E70 | |
Tasoluk | 376 | 1999 | 80 | Second tube: 376 m. Section Duzici-Komurler. TAG motorway | O52-E90 |
Aridurak | 367 | 2007 | 28 | Second tube: 367 m. Black Sea road, section Giresun-Espiye | D010 |
Geçilmez | 362 | 2007 | 28 | One way eastbound, Black Sea road, section Giresun-Espiye | D010 |
Eski Kisla | 360 | 08 | Artvin-Yusufeli road | D950-01 | |
Cildikisik | 353 | 78 | Second tube: 330 m | D755 | |
Kardesler 2 | 352 | 08 | One way eastbound | E70 | |
Günyüzü 1 | 351 | 29 | D877 | ||
Degirmenagzi I | 350 | 67 | Second tube: 268 m | D010 | |
Kemaliye 4 | 350 | 24 | |||
Baliksic 1 | 350 | 78 | Karabük-Zonguldak | D030 | |
Gerze | 348 | 26.03.2014 | 57 | Second tube: 348 m | D010 |
Maçka | 340 | 61 | D885 | ||
Adnan Sezgin | 330 | 07 | Second tube: 316 m | D400 | |
Kigi-Yedisu 5 | 329 | 2019 | 12 | Kigi-Erzincan road | |
Erkenek | 325 | 44 | D850 | ||
Haliç Kongre Merkezi | 325 | 34 | Town Istanbul | ||
Akyarlar | 324 | 07 | Out of order since 2012 after Orhan Buyukalp tunnel opening | ||
Gümüshane | 323 | 29 | D885 | ||
Bayrahli 1 (Karsiyaka) | 320 | 04.02.2007 | 35 | Second tube: 317 m. Izmir ring road | O30 |
Elevit | 320 | 08 | Artvin-Yusufeli road | D950-01 | |
Alapli III | 317 | 67 | One way eastbound | D010 | |
Asarkayasi | 316 | 04.2007 | 52 | Second tube: 312 m. Bolaman-Persembe. Black Sea road | D010 |
T-8 | 316 | 52 | Debeli-Gümüsköy-Topçam | D52-59 | |
Gokbel | 315 | 48 | Second tube: 315 m | D550 | |
Derince | 310 | 2006 | 41 | Second tube: 310 m | D100 |
Çandirtepe | 307 | 07 | One way westbound | D400 | |
Melo | 303 | 08 | Erzurum-Artvin | D950 | |
Fehmi Ozeltürkay (Adana C&C) | 300 | 2000 | 01 | Second tube: 300 m | O50 |
Aksal | 300 | 08 | Artvin-Yusufeli road | D950-01 | |
Sahinkayasi | 298 | 78 | Karabük-Zonguldak | D030 | |
Mescitli varyant | 295 | 29 | One way eastbound | D885 | |
Halisdemir | 290 | 06 | Second tube: 260 m, town Ankara | ||
Zeytinlik | 290 | 08 | Artvin-Yusufeli road | D950-01 | |
Tantavi | 290 | 34 | Second tube: 290 m. Sile Motorway | D016 | |
Kirkgecit 3 | 286 | 12.03.2009 | 51 | Second tube: 255 m. Tarsus-Ankara (TAG Motorway) | O21-E90 |
Hereke | 285 | 41 | Second tube: 282 m. Ankara-Istanbul | O4 | |
Balikisic 2 | 280 | 78 | Karabük-Zonguldak | D030 | |
19 Mayis | 280 | 55 | Second tube: 280 m | D795 | |
T-1 | 271 | 52 | Debeli-Gümüsköy-Topçam | D52-59 | |
Asarkaya | 269 | 37 | D759 | ||
Necip Fazil Alt Geçidi | 268 | 2006 | 34 | Town Istanbul | |
Eyup Silahtaraga Str.-Gaziosmanpasa Str. | 268 | Under bid | 34 | Town Istanbul | |
Kigi-Yedisu 11 | 265 | 2019 | 12 | Kigi-Erzincan road | |
T-9 | 263 | 52 | Debeli-Gümüsköy-Topçam | D52-59 | |
T-4 | 259 | 52 | Debeli-Gümüsköy-Topçam | D52-59 | |
T-2 | 257 | 52 | Debeli-Gümüsköy-Topçam | D52-59 | |
Kozbükü | 255 | 04.2007 | 52 | Second tube: 246 m. Bolaman-Persembe. Black Sea road | D010 |
Karaca | 250 | 44 | Second tube: 250 m | D850 | |
Muratli | 245 | 08 | Borçka-Muratli | 08-77 | |
Ikizdere | 240 | 78 | Karabük-Zonguldak | D030 | |
Bolkus | 238 | 78 | Karabük-Zonguldak | D030 | |
Karacabel | 236 | 2014 | 48 | Second tube: 213 m | D525 |
Yoroz | 235 | 61 | One way eastbound | D010 | |
Buzlupinar | 233 | 13 | Second tube: 233 m | D965-E99 | |
Mescitli 1 | 230 | 29 | Second tube: 202 m | D885 | |
Kazak 1 | 227 | 15 | D685 | ||
Çakmakkaya | 225 | 78 | Karabük-Zonguldak | D030 | |
Püren | 225 | 70 | D825 | ||
Diliskelesi | 220 | 41 | Second tube: 220 m. Ankara-Istanbul | O4 | |
Erenler 1 | 220 | 08 | D010 | ||
Kapan 2 | 220 | 08 | Artvin-Yusufeli road | D950-01 | |
Cinsakli | 220 | 08 | Artvin-Yusufeli road | D950-01 | |
Kale 2 | 220 | 08 | Artvin-Yusufeli road | D950-01 | |
Degirmenagzi III | 219 | 67 | One way westbound | D010 | |
Arhavi Hopa | 216 | 08 | D010 | ||
Kardesler 1 | 216 | 08 | One way eastbound | E70 | |
Yassikaya | 212 | 78 | Karabük-Zonguldak | D030 | |
Haciemin 3 | 210 | 29 | D885 | ||
Harmancik | 205 | 29 | Second tube: 143 m | D885 | |
Yalnizca | 204 | 78 | Karabük-Zonguldak | D030 | |
Sümbüllü 3 | 202 | 08 | D010 | ||
Kiliseburnu | 200 | 2006 | Second tube: 195 m. Black Sea Road, section Espiye-Carsibasi | D010 | |
Gülek | 200 | 33 | Second tube: 200 m. Ankara-Tarsus (TAG Motorway) | O21-E90 | |
Kesap (Aksu) | 200 | 2007 | 28 | Second tube: 103 m. Black Sea road, section Giresun-Espiye | D010 |
Iskenderun | 200 | 31 | One way northbound, Iskenderun exit ramp | O53 | |
Sinevrat | 200 | 08 | Artvin-Yusufeli road | D950-01 | |
T15 | 200 | 08 | Artvin-Yusufeli road | D950-01 | |
Kigi-Yesidu 10 | 200 | 2019 | 12 | Kigi-Erzincan road | |
T-9A | 195 | 52 | Debeli-Gümüsköy-Topçam | D52-59 | |
T-11 | 192 | 52 | Debeli-Gümüsköy-Topçam | D52-59 | |
Karsikoi | 191 | 08 | Borçka-Muratli | 08-77 | |
Deriner 6 | 190 | 08 | Artvin-Yusufeli road | D950-01 | |
Delezi | 184 | 30 | D400 | ||
Seyitler 2 | 180 | 08 | D010 | ||
Gokgol | 180 | 67 | D750 | ||
Keltepe | 177 | 78 | Karabük-Zonguldak | D030 | |
Tekkebak | 173 | 04.2007 | 52 | Second tube: 137 m. Bolaman-Persembe. Black Sea road | D010 |
Meleksah* | 173 | 57 | Second tube: 173 m | D010 | |
Akarsen | 170 | 08 | Artvin-Yusufeli road | D950-01 | |
Kigi-Yesidu 6 | 170 | 2019 | 12 | Kigi-Erzincan road | |
Kocaman II | 164 | 67 | One way eastbound | D010 | |
Kocaman V | 160 | 67 | One way eastbound | D010 | |
Yenigün | 160 | 37 | D765 | ||
Kazak 2 | 158 | 15 | D685 | ||
Meydancik | 157 | 08 | Meydancik road | 08-02 | |
Kapa | 154 | 57 | Second tube: 146 m | D785 | |
Çaka (Hoynat) | 151 | 52 | Bolaman road | ||
Sümbüllü 2 | 150 | 08 | D010 | ||
Kemaliye 2 | 150 | 24 | D877 | ||
Kemaliye 5 | 148 | 24 | D877 | ||
Erenler 2 | 145 | 08 | D010 | ||
Sarp 3 | 144 | 08 | One way eastbound | E70 | |
Sarp 2 | 142 | 08 | One way eastbound | E70 | |
Haciemin 2 | 141 | 29 | D885 | ||
Trabzon | 139 | 61 | Second tube: 139 m | D010 | |
Kadioglu | 136 | 04.2007 | 52 | Second tube: 120 m. Bolaman-Persembe. Black Sea road | D010 |
Çamdag | 130 | 07 | Closed to the traffic | ||
Alaçamkaya | 117 | 78 | Karabük-Zonguldak | D030 | |
Sarp 1 | 108 | 08 | One way eastbound | E70 | |
Erzikli | 107 | 30 | D400 | ||
Yuksekova | 106 | 30 | D400 | ||
Delingeç | 104 | 78 | Karabük-Zonguldak | D030 | |
Çaglayan | 103 | 08 | Artvin-Yusufeli road | D950-01 | |
Sümbüllü 1 | 102 | 08 | D010 | ||
Ibrinkli | 100 | 08 | D010 | ||
Karabük | 100 | 2011 | 78 | Second tube: 100 m | D030 |
Ezankaya | 98 | 78 | Karabük-Zonguldak | D030 | |
Arlanskaya | 96 | 30 | D400 | ||
Haciemin 1 | 84 | 29 | D885 | ||
Ushum | 74 | 08 | Artvin-Yusufeli road | D950-01 | |
Kemaliye 5 | 72 | 24 | Sandik-Kuyu road | D877 | |
Eski (Çayeli) | 70 | 53 | D010 | ||
Pirinçlik | 69 | 78 | Karabük-Zonguldak | D030 | |
Persembe | 67 | 52 | Bolaman road | ||
Birecik | 66 | 63 | D400 | ||
Uluköy | 60 | 29 | D877 | ||
Kapikaya | 56 | 37 | D759 | ||
Kemaliye 3 | 50 | 24 | D877 | ||
Erzincan li Siniri | 47 | 25 | One way southbound | D100 | |
Uzungol | 42 | 61 | Uzungol road | ||
Ulubelen | 36 | 78 | Karabük-Zonguldak | D030 | |
Halil Rifat Pasa | 35 | 1989 | 28 | D865 |
Legenda:
Red: under
costruction
Pink: in
project
*: nickname
A warm thank to: Mike Smith, Murat Osken, Haldun Kahyaoglu
Comments and questions to: Eugenio A. Merzagora
Legenda: Turkish
regions / Regioni della Turchia
Edited
by: Eugenio A. Merzagora
Region | Main Town | |
AEG | Aegean | Izmir |
MAR | Marmara | Istanbul |
BKS | Black Sea | Samsun |
CAN | Central Anatolia | Ankara |
MED | Mediterranean | Antalya |
EAN | Eastern Anatolia | Erzurum |
SEA | Southeastern Anatolia | Sanliurfa |
Car plates in Turkey / Targhe in Turchia /
Autokennzeichen
aus Turkey
Plaques dimmatriculation en Turquie
|
|
|
|
This page was last modified on December 28, 2018