![]() |
Road
Tunnels in Portugal < 500 m Edited by: Eugenio A. Merzagora 14th revision - October 2018 |
Tunnel | Length (m) | Date of opening |
District | Notes | Road |
Terra Chã | 491 | 2004 | MD | VE2 | |
Cabeço da Cancela | 479 | 2004 | MD | Caniço - Camacha | VE5 |
Góis | 478 | VC | Viana do Castelo-Caminha | IC1 | |
Ladeira da Vinha | 475 | 10.09.2000 | MD | São Vicente - Porto Moniz | VE2 |
Meia Légua | 470 | 2004 | MD | VE4 | |
Achada | 464 | 30.11.2003 | MD | Machico - Faial | VE1 |
Piquinho | 460 | 08.10.2004 | MD | Second tube: 437 m. Machico - Caniçal section | VR1 |
Covelo | 444 | PO | Second tube: 413 m. A32 - Aguiar de Sousa section | A41 (CREP) | |
Ribeira Grande | 443 | 30.06.2006 | MD | Machico - Faial | VE1 |
Das Cruzes | 440 | MD | Town Funchal. Cota 40 road | V1 | |
Barreiro | 435 | 2005 | VC | Second tube (E/W): 437 m. Viana do Castelo - Ponte de Lima section | A27 |
Ribeira do Inferno | 425 | 10.09.2000 | MD | São Vicente - Porto Moniz | VE2 |
Lombada dos Marinheiros | 425 | 05.2019 | MD | Via Expresso Fajã da Ovelha-Ponta do Pargo, Tunnel 3 | VE3 |
Alforra | 418 | 1996 | MD | Second tube: 368 m. Ribeira Brava-Airport section | VR1 |
Achada do Mestre | 404 | 05.2019 | MD | Via Expresso Fajã da Ovelha-Ponta do Pargo, Tunnel 4 | VE3 |
Engenheiro Duarte Pacheco (TA2) | 395 | 06.1953 | MD | Boaventura-Arco S.Jorge | ER211 |
Eiras | 391 | 2004 | MD | Caniço - Camacha | VE5 |
Quinta | 388 | 30.06.2006 | MD | Machico-Faial | VE1 |
Varosa | 375 | 31.08.2002 | VI | Second tube (S/N): 343 m. Bigorne - Peso da Régua section | A24 |
Pinheiro Grande | 370 | 1997 | MD | Second tube: 370 m. Ribeira Brava-Airport section | VR1 |
Vasco Gil | 365 | 2012 | MD | Vasco Gil-Fundoa. Cota 500 road | VE8-ER109 |
Ribeira de São Jorge | 365 | 15.10.2004 | MD | Faial - São Jorge | VE1 |
Ribeira da Janela | 363 | 2004 | MD | São Vicente - Porto Moniz | VE2 |
Abegoaria Este | 360 | 09.2000 | MD | Second tube: 296 m. Ribeira Brava-Airport section | VR1 |
Eira do Serrado I (TA25) | 359 | 1959 | MD | Closed to traffic due to rock fall danger | ER107-1 |
Vera Cruz | 354 | 1997 | MD | Second tube: 345 m. Ribeira Brava-Airport section | VR1 |
Águas Santas | 345 | PO | Second tube: 340 m. First motorway tunnel | A4 | |
Campanário | 336 | 1997 | MD | Second tube: 310 m. Ribeira Brava-Airport section | VR1 |
Ribeiro Real (Covão) | 335 | 25.04.2017 | MD | Second tube: 270 m | VR2 |
Barracão | 335 | 17.08.2002 | GU | Second tube: 335 m | A23-E802 |
Cancela | 330 | 1997 | MD | Second tube: 308 m. Ribeira Brava-Airport section | VR1 |
Anjos I (TA18) | 329 | 1997 | MD | Ponta do Sol | Old ER101 |
Fajã do Barro | 325 | 10.09.2000 | MD | São Vicente - Porto Moniz | VE2 |
Cardais | 320 | 2004 | MD | VE4 | |
Ramela | 316 | 17.08.2002 | GU | Second Tube: 290 m | A23 |
Abegoaria Oeste | 315 | 09.2000 | MD | Second tube: 315 m. Ribeira Brava-Airport section | VR1 |
Seixo Alvo | 310 |
10.10.2011 |
AV-PO |
Second tube: 310 m. Oliveira de Azeméis - Vila Nova de Gaia | A32 |
Lugar | 310 | 2004 | MD | São Vicente - Porto Moniz | VE2 |
Ribeira Funda I | 305 |
2006 |
MD |
Rua A.Jeremias de Sousa, road access to Ribeira Funda village. Gradient 14% | |
Caldeira | 304 | 1996 | MD | Second tube: 210 m. Ribeira Brava-Airport section | VR1 |
Túnel C* | 300 | PRJ | MD | Vasco Gil-Fundoa. Cota 500 road | VE8-ER109 |
Ribeira da Janela (TA11) | 295 | 1955 | MD | Closed to traffic due to rock fall danger | Old ER101 |
Santuário | 295 | 07.12.2012 | LE | Town Fatima. Av. D.José Alves Correia da Silva | |
Gardunha II | 295 | 1998 | CB | Second tube: 282 m (19.12.2003). Alpedrinha - Fundão | A23-E802 |
Antas II | 292 | 22.01.2004 | PO | Town Porto. Alameda das Antas | |
Moinhos | 290 | 01.07.2004 | MD | Calheta - Prazeres | VE3 |
Mato Forte | 284 | 2004 | LI | Second tube: 254 m. Alverca-Carregado section | A10 |
Campo Pequeno | 281 | LI | Town Lisboa. Av.da República | ||
Preces | 280 | 1996 | MD | Second tube: 280 m. Ribeira Brava-Airport section | VR1 |
Régua | 275 | VR | Serves exit 11, link to EN2 | A24-E801 | |
Farol | 273 | MD | Ponta do Pargo lighthouse access | ||
Fajã | 272 | 17.06.2003 | MD | Madalena do Mar - Arco da Calheta. Ex TA15 (1968) tunnel | ER101 |
Ponta do Sol I (TA20) | 272 | 1962 | MD | Madalena do Mar-Ponta do Sol | Old ER101 |
Jardim Soares dos Reis | 270 | PO | Town Vila Nova de Gaia | A43 | |
Carenque | 265 | 09.1995 | LI | Second tube: 265 m. Estádio Nacional - Alverca | A9-CREL |
Quinta da Palmeira | 264 | 2000 | MD | Second tube: 243 m. Ribeira Brava-Airport section | VR1 |
Rego | 263 | 14.12.2005 | LI | Town Lisboa. Avenida Santos Dumont - Rua Sousa Lopes | |
Raposeira | 260 | 2006 | MD | Raposeira bypass | VE3 |
Moitadinhas* | 250 | MD | Ilha-Silveira road | ||
25 de Abril | 247 | MD | Town Funchal. Cota 40 road | V1 | |
Eira do Serrado II (TA26) | 245 | 1959 | MD | Closed to traffic due to rock fall danger | ER107-1 |
Guarda | 243 | 10.2000 | MD | Machico Faial. | VE1 |
Viriato | 243 | 23.04.2004 | VI | Town Viseu. Estrada da Circunvalação | EN2 |
Santa Caterina | 240 | 09.2000 | MD | Second tube: 240 m. Ribeira Brava-Airport section | VR1 |
Venda Nova | 235 | 04.2011 | LI | Town Lisboa. Second tube: 202 m. Buraca - Pontinha section.Circular Regional Interior de Lisboa | A36-IC17 |
Estação | 235 | AV | Town Aveiro. Avenida Doutor Lourenço Peixinho | ||
Mãe de Deus | 230 | 09.2000 | MD | Second tube: 230 m. Ribeira Brava-Airport section | VR1 |
Pestana Junior | 227 | 1996 | MD | Town Funchal | ER118 |
Avenida da Autonomia | 225 | 03.10.2011 | MD | Town Câmara de Lobos | |
Santo Ovidio | 225 | 30.01.2012 | PO | Town Vila Nova de Gaia. Avenida da República | EN222 |
Outeiro | 224 | 2005 | VC | Second tube: 220 m. Viana do Castelo - Ponte de Lima | A27 |
Pousos | 222 | LE | Leiria Este-Leiria Oeste section | A8 | |
Sà Carneiro | 222 | 15.09.2003 | BC | Town Bragança. Avenida Sá Carneiro - Avenida das Forças Armadas | EN15- EN308-3 |
Ribeira Funda | 220 | 2000 | MD | ER223 | |
José Queirós | 218 | LI | Town Lisboa. Praça José Queirós | ||
Rocha do Navio | 216 | 15.10.2004 | MD | Faial - São Jorge. | VE1 |
Estreito de Câmara - Jardim da Serra 3* | 215 | U.C. | MD | ER117 | |
Variante Ribeira Brava (Dragoeiros) | 211 | 2006 | MD | Town Ribeira Brava | ER229 |
Jardim Botanico | 210 | 1996 | MD | Second tube: 208 m. Ribeira Brava-Airport section | VR1 |
5 de Outubro | 210 | AV | Town Aveiro. Under Av. 5 de Outubro | ||
Boudelhão | 209 | 2005 | VC | Second tube: 209 m. Viana do Castelo - Ponte de Lima | A27 |
Estação | 208 | BR | Town Braga. Avenida António Macedo | ||
Fazenda Exit ramp | 205 | 08.10.2004 | MD | Exit on Machico - Caniçal section | VR1 |
Alameda da Libertade | 205 | CB | Town Castelo Branco | ||
Caminho do Passo (TA21) | 201 | MD | Ponta do Sol. Cul de sac | ||
Praça do Império | 200 | PO | Town Porto. | ||
Túnel G* | 200 | PRJ | MD | Vasco Gil-Fundoa. Cota 500 road | VE8-ER109 |
Quinta do Leme | 200 | 1996 | MD | Second tube: 161 m. Ribeira Brava-Airport section | VR1 |
Paúl do Mar - Fajã da Ovelha II (TA13) | 198 | 1971 | MD | ER223 | |
Furnas | 194 | MD | Ribeira Brava-Furnas road | ||
Fajã das Contreiras (TA9) | 194 | 1955 | MD | Closed to traffic due to rock fall danger | Old ER101 |
Fajã de Areja (TA3) | 190 | 1984 | MD | ER211 | |
Gesteiro | 186 | 2004 | MD | Direction south | VE3 |
Faria Guimarães | 183 | PO | Town Porto. Rua Faria Guimarães | ||
Fazenda | 182 | 08.10.2004 | MD | Second tube: 162 m. Machico - Caniçal section | VR1 |
Ribeira | 181 | 20.05.1952 | PO | Town Porto. Rua da Ribeira Negra - Avenida Gustave Eiffel | |
Cardosas | 175 | 1997 | FA | Town Portimão. Under Avenida Paul Harris | EN124 |
Saramago | 175 | 21.09.2003 | MD | Rosario São Vicente. | VE4 |
Bica da Cana - Encumeada I (TA22) | 167 | 1990 | MD | ER105 | |
Tornada | 166 | LE | Second tube: 120 m. | A8 | |
São Pedro | 165 | 09.2000 | MD | Town Santa Cruz, Av.25 de Junho | |
Gaula | 160 | 09.2000 | MD | Direction Ribeira Brava. Ribeira Brava-Airport section | VR1 |
Bica da Cana - Encumeada II (TA23) | 159 | 1990 | MD | ER105 | |
Pedrógão | 155 | CO | Pombal-Castelo Branco | IC8 | |
Areeiro | 150 | FA | Second tube: 95 m. Via do Infante de Sagres | A22-E90 | |
Santa Cruz Oeste | 150 | 09.2000 | MD | One tube, four lanes. Ribeira Brava-Airport section | VR1 |
Goelas de Pau | 150 | 1999 | PO | Town Porto. Rua Doutor Joaquim Urbano - Praça das Flores | |
Cela Velha | 150 | LE | Second tube: 150 m | A8 | |
Levada do Cavalo | 145 | 2009 | MD | Second tube: 85 m. Town Funchal | ER116 |
Ribeira do Cidrao I (TA27) | 142 | 1985 | MD | Curral das Freiras | ER107 |
Amoreira | 142 | 1997 | MD | Second tube: 130 m. Ribeira Brava-Airport section | VR1 |
João Gomes | 140 | 1996 | MD | Second tube: 138 m. Ribeira Brava-Airport section | VR1 |
Ribeiro Moinho | 140 | 2004 | MD | VE2 | |
Corte Inglês (Avenida da República) | 138 | PO | Town Vila Nova de Gaia | A44 | |
Alferes Veiga Pestana | 135 | MD | Town Funchal, cota 40 road | V1 | |
Lombada dos Cedros | 134 | 05.2019 | MD | Via Expresso Fajã da Ovelha-Ponta do Pargo, Tunnel 1 | VE3 |
Libertade I | 133 | 1939 | AZ | São Miguel Island. Furnas - Ribeira Quente road | EN2-2A |
Santa Caterina Park (Gulbenkian) | 132 | 1991 | MD | Town Funchal, Av. Gulbenkian | |
Campo da Barca | 130 | 2007 | MD | Town Funchal, link cota 40-VR1 roads | V1 |
Entrecampos | 130 | LI | Second tube: 117 m. Town Lisboa. Rotunda de Entrecampos | ||
Serrado | 129 | 10.2000 | MD | Machico Faial. | VE1 |
Ameixoeira | 128 | 10.10.2007 | LI | Second tube: 90 m. Lisboa N-S axis | IP7 |
Figuerinha Oeste I | 125 | SE | Avalanche tunnel. Setúbal - Portinho da Arrábida road | N379-1 | |
Casal de São Brás | 125 | LI | Town Amadora. Link to IC16 | ||
Ponta Delgada (TA4) | 120 | 1952 | MD | ER211 | |
Santo da Serra | 116 | MD | ER207 | ||
Santa Cruz | 115 | MD | Town Santa Cruz, Av.25 de Junho | ||
Ilha-Achada do Marques | 115 | MD | |||
Agua d'Alto (TA5) | 114 | 1965 | MD | Closed to traffic due to rock fall danger | Old ER101 |
Santana | 113 | 15.10.2004 | MD | Faial - S.Jorge road | VE1 |
Anjos II (TA17) | 112 | 1966 | MD | Madalena do Mar-Ponta do Sol | Old ER101 |
Pego Negro | 112 | PO | Second tube: 108 m. Porto-Gondomar section | A43 | |
Santa Cruz Este | 110 | 09.2000 | MD | One tube, four lanes. Ribeira Brava-Airport section | VR1 |
São Martinho | 110 | 2007 | MD | Second tube: 102 m. Town Funchal | |
Veu da Novia (TA7) | 110 | 1955 | MD | Collapsed on October 18th 2008 | Old ER101 |
Cruz de Areia | 106 | LE | Town Leria.Av. da Comunidade Europeia | ||
Lombo da Velha | 105 | 2006 | MD | VE3 | |
Ribeira Funda II | 101 | 2006 | MD | Rua A.Jeremias de Sousa, road access to Ribeira Funda village. | |
Túnel D* | 100 | PRJ | MD | Vasco Gil-Fundoa. Cota 500 road | VE8-ER109 |
Ribeira da Ponta do Sol | 100 | 2009 | MD | Ponta do Sol | ER111 |
Bornes | 100 | BC | Vale Benfeito-Junqueira section | IP2-E802 | |
Bica da Cana - Encumeada III (TA24) | 98 | 1990 | MD | ER105 | |
Libertade II | 87 | 1939 | AZ | São Miguel Island. Furnas - Ribeira Quente road | EN2-2A |
Olivais | 82 | CO | Town Coimbra. Avenida António Portugal | ||
Porches | 81 | FA | Second tube: 81 m. Via do Infante de Sagres | A22 | |
Figueirinha Este | 81 | SE | Avalanche tunnel. Setúbal - Portinho da Arrábida road | N379-1 | |
Sidónio Pais | 81 | LI | Town Lisboa. Avenida Sidónio Pais | ||
Rapada | 80 | VR | Second tube: 80 m. Peso da Régua - Vila Real section | A24-E801 | |
Chapim | 80 | MD | Estrada de Adega, Campanario-Adega | ||
Gandarela | 77 | BR | Second tube: 77 m. Fafe - Cabeceiras de Basto section | A7 | |
Bela Vista | 73 | LI | Town Lisboa. Avenida Marechal António de Spínola | ||
Alfornelos | 70 | LI | Second tube: 70 m. Radial da Pontinha | IC16 | |
Figueirinha Oeste II | 66 | SE | Avalanche tunnel. Setúbal - Portinho da Arrábida road | N379-1 | |
Ponta do Sol II (TA19) | 65 | 1962 | MD | Madalena do Mar-Ponta do Sol | Old ER101 |
Molhe | 57 | MD | Town Funchal, harbour fortress | ||
Ribeira do Cidrao II (TA28) | 55 | 1985 | MD | Curral das Freiras | ER107 |
Nazaré | 53 | MD | Town Funchal. Av.do Colégio Militar | ||
Túnel E* | 50 | PRJ | MD | Vasco Gil-Fundoa. Cota 500 road | VE8-ER109 |
Ovar | 50 | AV | Second tube (N/S): 50 m. Estarreja - Maceda section | A29 | |
Ribeira Brava Harbour | 45 | MD | Town Ribeira Brava, harbour access | ||
Ribeira do Inferno (TA6) | 44 | 1955 | MD | Closed to traffic due to rock fall danger | Old ER101 |
Sobral | 43 | FA | Second tube (E/W): 42 m. Via do Infante de Sagres | A22 | |
Paúl do Mar - Fajã da Ovelha III (TA12) | 34 | 1971 | MD | ER223 | |
Esperança | 31 | MD | Access to Madalena do Mar quay | ||
Fajã da Parreira | 31 | 2004 | MD | São Vicente - Porto Moniz | VE2 |
Túnel B* | 27 | PRJ | MD | Vasco Gil-Fundoa. Cota 500 road | VE8-ER109 |
Paúl do Mar - Fajã da Ovelha I (TA14) | 25 | 1971 | MD | ER223 | |
Figueirinha | 25 | SE | Avalanche tunnel. Setúbal - Portinho da Arrábida road | N379-1 | |
Estrela | 24 | CB | Covilhã - Serra da Estrela section | N339 |
Legenda:
Red: under
costruction
Pink: in
project
*: Nick name
ER: Estrada Regional (in Madeira)
TA: Tunel Antigo (old tunnel, in Madeira)
Comments and questions to: Eugenio A. Merzagora
© 2003. Copying from the data pages is not allowed without adding the source name: "The World's longest Tunnel Page"
This page was last modified on October 31, 2018