Road
Tunnels in Norway 2 000 - 1 000 m Edited by: Gunnar Lotsberg and Eugenio A. Merzagora 7th revision - May 2007 |
Tunnel | Length | Date of opening |
Fylke (County) | Notes | Road |
---|---|---|---|---|---|
Myrland | 1 965 m | 1998 | 18 | Austv�g�ya | E 10 |
Tuft�s | 1 958 m | 03.09.2008 | 14 | Laerdal | E 16 |
Otterstein | 1 953 m | 2013 | 14 | Holmedal - Dale | Fv 609 |
Leira | 1 952 m | 2010 | 15 | Bj�rke - Leira | Fv 5892 |
Fykan | 1 938 m | 1938 | 18 | Glomfjorden, Mel�y | Fv 17 |
Teistedal | 1 928 m | 01.09.2006 | 10 | Lyngdal - Flekkefjord | E 39 |
Skatestraum | 1 902 m | 12.07.2002 | 14 | Subsea tunnel (-91 m) | Fv 616 |
Skaland | 1 894 m | 1987 | 19 | Senja | Fv 864 |
M�b� | 1 893 m | 1986 | 12 | M�b�dalen | Rv 7 |
S�reide | 1 881 m | 1985 | 14 | S�reide - Ortnevik | Fv 5442 |
Sundafjell | 1 876 m | 15.11.1995 | 14 | Eikefjorden - Flor� | Rv 5 |
Holmestrand | 1 854 m | 14.05.1983 | 7 | Old E 18 | Fv 313 |
Marienborg | 1 840 m | 2008 | 16 | Trondheim | Rv 706 |
Ny Kleivene | 1 820 m | 28.01.2009 | 6 | North - South traffic. Drammen | E 18 |
Frode�s | 1 810 m | 13.03.2008 | 7 | T�nsberg | Fv 300 |
Dalseid | 1 809 m | 1991 | 12 | Dale - Evanger | E 16 |
Festnings | 1 800 m | 01.1990 | 3 | 2 tubes, Oslo | E 18 |
Mannsfjell | 1 787 m | 30.06.2005 | 16 | Orkanger - Klett | E 39 |
R�lings | 1 786 m | 1998 | 2 | 2 tubes, Lillestr�m | Rv 159 |
Nappstraum | 1 776 m | 11.07.1989 | 18 | Subsea tunnel (-63 m) | E 10 |
Trengereid | 1 773 m | 1994 | 12 | Trengereid - Vaksdal | E 16 |
Hanekleiv | 1 765 m | 2001 | 7 | 2 tubes, Drammen - Holmestrand | E 18 |
Bakka | 1 754 m | 2001 | 14 | Gudvangen - Bakka | Fv |
Kv�nfl�g | 1 747 m | 1968 | 18 | Fauske - Rognan | E 6 |
K�gen | 1 733 m | 1991 | 19 | Skjerv�y | Fv 866 |
Ise | 1 730 m | 1970 | 14 | �lfoten - Isane | Fv 614 |
Stavsj�fjell | 1 721 m | 1990 | 16 | Hommelvik, Trondheim - Stj�rdal | E 6 |
Risnes | 1 718 m | 1978 | 12 | Arna - Trengereid | E 16 |
Grans | 1 726 m | 08.07.2017 | 5 | 2 tubes | Rv. 4 |
Haga�s | 1 683 m | 1990 | 12 | Trengereid - Norheimsund | Fv 49 |
Eitrheim | 1 682 m | 1960 | 12 | Odda - Utne | Fv 550 |
Fureli | 1 673 m | 1995 | 11 | Austrumdalsvatnet | Fv. 4318 |
Kvalsund | 1 661 m | 1988 | 19 | Subsea tunnel (-56 m) Kval�ya - Ringvass�ya | Fv 863 |
Vadheim | 1 658 m | 1969 | 14 | Vadheim - Nordeide | Fv 55 |
V�gslid | 1 643 m | 1967 | 8 | Haukelifjell | E 134 |
Berm�l | 1 639 m | 1993 | 14 | Naddvik - Fodnes | fv 53 |
S�lta | 1 632 m | 03.07.2003 | 14 | L�rdal - Borlaug | E 16 |
Eidsnakk | 1 632 m | 22.09.2012 | 15 | Volda - Grod�s | E 39 |
V�re | 1 627 m | 1988 | 16 | Malvik, Trondheim - Stj�rdal | E 6 |
Ryggedalen | 1 625 m | 1979 | 18 | Lang�ya, Vester�len | Fv 820 |
Efjord | 1 622 m | 1992 | 18 | Kj�psvik - S�tran | Fv 827 |
Frogn | 1 564 m | 2000 | 3 | Oslofjordtunnel - E18 | E 134 |
Langanes | 1 579 m | 2016 | 14 | Hafslo - Veitastrand | Fv. 5641 |
Over� | 1 574 m | 1975 | 15 | Linge - Liabygda | Fv 650 |
Ekeberg | 1 560 m | 1995 | 3 | 2 tubes, connected to Opera tunnel and Svartdal tunnel | E 6 |
Skifjell | 1 560 m | 26.08.2009 | 09 | Grimstad - Kristiansand | E 18 |
Borgo | 1 554 m | 17.11.2011 | 12 | Hauge - Lonev�g, Oster�y | Fv 567 |
Bjordal | 1 552 m | 1977 | 14 | Bjordal - S�reide | Fv 5442 |
Kongsberg | 1 551 m 1 513 m |
2020 | 6 | Kongsberg | E 134 |
Steiggja | 1 550 m | 1977 | 14 | �rdalstangen - �vre �rdal | Fv 53 |
Dyrkorn | 1 567 m | 27.06.2003 | 15 | Stordal - Sj�holt | Fv 650 |
Tyssedal | 1 574 m | 1962 | 12 | Odda - Tyssedal | Rv 13 |
Bj�rga | 1 542 m | 2016 | 12 | Granvin - Kvanndal | Fv 79 |
Merkeskreda | 1 537 m | 1981 | 14 | Hafslo - Veitastrand | Fv. 5641 |
Fj�ra | 1 518 m | 1992 | 12 | �krafjorden - Rullestad | E 134 |
Sifjordura | 1 517 m | 1993 | 19 | Senja | Fv. 7862 |
Brattheia | 1 517 m | 2009 | 9 | 2 tubes, Grimstad - Kristiansand | E 18 |
Seimsdal | 1 515 m | 1965 | 14 | �rdal | Fv. 303 |
Skrikeberg | 1 508 m | 1990 | 14 | Instefjord - Oppedal | E 39 |
Alnes | 1 500 m | 2006 | 15 | God�y | Fv 5952 |
Ramnaberg | 1 496 m | 1976 | 14 | Feios - Fresvik | Fv 5602 |
Aspfjord | 1 496 m | 1965 | 18 | S�rfold | E 6 |
Brokl�ysa | 1 464 m | 21.10.1983 | 18 | Sigerfjord | Fv 822 |
Hamn�y | 1 460 m | 2013 | 18 | Moskenes�ya | E 10 |
Skui | 1 421 m | 26.05.2009 | 02 | 2 tubes, V�yen - Bj�rum | E 16 |
Moshovda | 1 430 m | 17.03.2009 | 12 | Helland - Havg�rdsdalen | Fv 48 |
Fl�ga | 1 408 m | 24.08.1990 | 14 | Hyen - Hestenes�yra | Fv 615 |
Berrflog | 1 407 m | 1989 | 18 | S�rfold | E 6 |
Fedahei | 1 404 m | 01.09.2006 | 10 | Lyngdal - Flekkefjord | E 39 |
Harstad�s | 1 400 m | 2020 | 18 | Harstad | Rv 83 |
Dalev�g | 1 399 m | 1974 | 12 | Vaksdal - Dale | E 16 |
�rsdals | 1 399 m | 1973 | 11 | Malmeim - Eik | Fv. 4318 |
Svartdal | 1 391 m | 2000 | 3 | Ekebergtunnel - Ryen | E 6 |
Grua | 1 390 m | 1992 | 5 | Lunner | Rv 4 |
Breisvor | 1 382 m | 1992 | 14 | Stryn - Nordfjordeid | Rv 15 |
Botne | 1 374 m | 2001 | 7 | Holmestrand | E 18 |
Prestura | 1 370 m | 1992 | 8 | Tinnoset - Rjukan | Fv 37 |
Folkedal | 1 370 m | 2015 | 12 | Kvanndal - Granvin | Fv 79 |
Fretheim | 1 363 m | 1992 | 14 | Fl�m | E 16 |
Honganvik | 1 355 m | 1982 | 11 | Saudafjorden | Fv 520 |
Matreberg | 1 352 m | 1986 | 12 | Matre - Haugsv�r | E 39 |
Lange 2 | 1 350 m | 1973 | 14 | L�visberget, Aurland | Fv 50 |
Hyvings | 1 347 m | 1991 | 12 | Dale - Evanger | E 16 |
G�seheller | 1 334 m | 1989 | 10 | Sirdalsvatnet | Rv 42 |
Kvernhaug | 1 334 m | 1987 | 14 | H�yanger - Nordeide | Fv 55 |
Ingelsfjord | 1 313 m | 2007 | 18 | Hinn�ya | E 10 |
Brekk | 1 250 m | 30.06.2005 | 16 | Orkanger - Klett | E 39 |
T�sen | 1 338 m 1 284 m |
1999 | 3 | Ring 3, Oslo | Rv 150 |
Nishammar | 1 322 m | 2013 | 14 | Dale - F�rde | Fv 609 |
Martine�s | 1 298 m 1 275 m |
24.03.2018 | 7 | Larvik | E 18 |
Gloppedal | 1 283 m | 08.11.2005 | 11 | Malmeim - Byrkjedal | Fv 503 |
Hovde | 1 283 m | 1984 | 14 | H�yanger - Nordeide | Fv 55 |
Nes | 1 276 m | 1990 | 6 | Sollih�gda - H�nefoss | E 16 |
Seljestad | 1 272 m | 1964 | 12 | Fj�ra - R�ldal | E 134 |
K�fjord | 1 270 m | 2013 | 20 | Alta | E 6 |
Steinfjord | 1 265 m | 1977 | 19 | Senja | Fv 253 |
Ildh�llia | 1 262 m | 19.12.2002 | 18 | Mo i Rana - Saltfjellet (R�ssvoll - Storforshei) | E 6 |
Storhaug | 1 275 m | 2001 | 11 | Stavanger | Fv 4564 |
Ingelsfjord | 1 260 m | 01.12.2007 | 18 | Lofast | E 10 |
Blikshammar | 1 254 m | 1975 | 15 | Linge - Liabygda | Fv 650 |
Rauhammer | 1 250 m | 1984 | 18 | S�rfold | E 6 |
Gloppedal | 1 250 m | 08.11.2005 | 11 | Gloppedalen i Bjerkreim | Fv 503 |
Storvika | 1 242 m | 13.12.2016 | 20 | Alta | E 6 |
Midnes | 1 240 m | 1977 | 14 | �rdalstangen - �vre �rdal | Fv 53 |
Drengstig | 1 236 m | 1988 | 11 | Sandsfjorden | Fv 46 |
Oksla | 1 231 m | 1985 | 12 | Odda - Kinsarvik | Rv 13 |
Stussvikhovda | 1 217 m | 1986 | 12 | Lukksundet | Fv 549 |
Helgehorn | 1 215 m | 23.02.2008 | 15 | Volda - Eiksund | Fv 653 |
Falkali | 1 202 m | 1977 | 11 | Suldalsvatnet | Rv 13 |
Gullringen | 1 200 m | 15.06.2010 | 14 | Gaupne - Skjolden | Fv 55 |
Stordals | 1 200 m | 07.03.2016 | 12 | Etne - �krafjorden | E 134 |
Eidsvoll | 1 191 m 1 166 m |
1993 2011 |
2 | Minnesund | E 6 |
Vika | 1 188 m | 1977 | 11 | Suldalsvatnet | Rv 13 |
Vangberg | 1 194 m | 01.03.2018 | 14 | Innvik - Olden | Fv. 60 |
Stalheim | 1 188 m | 1980 | 12 | Vinje - Gudvangen | E 16 |
Fyrdsberg | 1 185 m | 22.09.2012 | 15 | Volda - Grod�s | E 39 |
Bj�rga | 1 184 m | 1984 | 19 | S�rreisa - Dyr�y | Fv 211 |
Trett�y | 1 182 m | 1974 | 15 | Sunndals�ra - �lvund (New tunnel 2014) | Rv 70 |
L�ren | 1 174 m 1 153 m |
2013 | 3 | Ring 3, Oslo | Rv 150 |
Fj�re | 1 159 m | 1981 | 15 | Valldal - Tafjord | Fv 5928 |
Helghorn | 1 160 m | 23.02.2008 | 15 | Eiksund project | Fv 653 |
Nos | 1 155 m | 1969 | 14 | Blakset - Tvinnereim | Fv 5742 |
Saksenvik | 1 148 m | 1992 | 18 | Saltdal | E 6 |
Novik | 1 128 m | 1967 | 18 | Gildesk�l | Fv 7444 |
Hjart�s | 1 127 m | 1977 | 18 | Vefsnfjorden, Mosj�en | Fv 78 |
Bring�ker | 1 122 m | 2001 | 7 | 2 tubes, Holmestrand | E 18 |
Kongenes | 1 118 m | 1982 | 14 | Stryn - Nordfjordeid | Rv 15 |
Lyderhorn | 1 115 m 1087 m |
30.04.1993 | 12 | Bergen | Rv 555 |
Sivle | 1 114 m | 1980 | 12 | Vinje - Gudvangen | E 16 |
Viset | 1 114 m | 1985 | 15 | Stordal - Sj�holt | Rv 650 |
Bj�nnsberg | 1 104 m | 30.09.2014 | 11 | Gyavatnet, Egersund - Tonstad | Fv 42 |
Lyse | 1 103 m | 1985 | 11 | Lysebotn | Fv 4224 |
Tr�ldal | 1 100 m | 11.09.2015 | 18 | Narvik | E 10 |
Bu | 1 097 m | 17.08.2013 | 12 | Hardangerbrua - Kinsarvik | Rv 13 |
R�ste | 1 096 m | 1992 | 5 | Grua - Jevnaker | E 16 |
Skifjell | 1 088 m | 2009 | 9 | 2 tubes, Grimstad - Kristiansand | E 18 |
Lyderhorn | 1 087 m | 1992 | 12 | 2 tubes, Bergen | Fv 555 |
Mundalsberg | 1 085 m | 1973 | 12 | Knarvik - Romarheim | E 39 |
Storehaug | 1 084 m | 1981 | 14 | Vinje - Vik | Rv 13 |
Myrkdal | 1 084 m | 20.12.2008 | 12 | Vinje - Vik | Rv 13 |
Vindfylle | 1 083 m | 1993 | 14 | St�rheim - Bryggja | Rv 15 |
Naustbukt | 1 080 m | 19.12.2009 | 14 | 368 m lengthening of the old Naustbukt tunnel | Fv 53 |
Brenne | 1 076 m | 26.05.2009 | 2 | 2 tubes, V�yen - Bj�rum | E 16 |
Svinvik | 1 075 m | 2001 | 15 | Surnadal - Todals�ra | Fv 6145 |
Olsvik | 1 074 m | 1992 | 12 | Ask�ybrua - Loddefjord | Fv 562 |
Kolltveit | 1 070 m | 1992 | 12 | Sotra | Fv 555 |
Selv�g | 1 069 m | 1977 | 15 | Eiksund - Ulsteinvik | Fv 653 |
Vassbygd | 1 058 m | 1967 | 14 | Vassbygdi - Aurland | Fv 50 |
Eitr�na | 1 056 m | 1981 | 14 | Lote - Hennebygda | Fv 5742 |
Seljeli | 1 056 m | 2000 | 18 | Moskenes�ya | E 10 |
Sildafjell | 1 055 m | 1979 | 11 | J�senfjorden | Fv 4702 |
Svandalsflona | 1 053 m | 1968 | 12 | R�ldal - Haukeli | E 134 |
Oddernes | 1 050 m | 15.10.2003 | 10 | Cut&cover, Kristiansand. 2nd tube 01.06.2004 | E 18 |
Storehaug | 1 044 m | 1981 | 14 | Vinje - Vik | Rv 13 |
Austad | 1 040 m | 1996 | 10 | Flekkefjord | E 39 |
Gyl | 1 054 m | 1977 | 15 | Tingvollfjorden | Rv 70 |
Skibergfjell | 1 036 m | 1994 | 14 | Storesunde - Flo | Fv 5722 |
Eikrem | 1 024 m | 2010 | 15 | E39 - Tingvoll | Rv 70 |
Timreskred | 1 011 m | 1993 | 14 | Naddvik - Fodnes | Rv 53 |
Eikenes | 1 010 m | 24.08.1990 | 14 | Hyen - Hestenes�yra | Fv 615 |
Askimporten | 1 009 m | 2010 | 1 | Askim | E 18 |
Iversflaten | 1 004 m | 16.12.2004 | 12 | Suldalsvatnet | Rv 13 |
Road tunnels in Norway > 3 000 m
This page was last modified on January 25, 2021