Structures
on A 19: Palermo - Catania Edited by: Eugenio A. Merzagora 3rd revision July 2008 |
Tunnel / Viaduct | Direction Catania |
Direction Palermo |
Notes |
Reg. Sicily Prov. PA | |||
Exit Palermo | |||
Maredolce | 164 m | 164 m | |
Favara | 304 m | 304 m | |
Exit Villabate | |||
Eleuterio | 312 m | 312 m | |
Exit Bagheria | |||
Cefal� | 283 m | 283 m | |
Casteldaccia | 280 m | 280 m | |
Exit Casteldaccia | |||
Perriera | 142 m | 142 m | |
Cubo | 115 m | 115 m | |
? | ? | ? | |
Exit Altavilla Milicia | |||
San Michele | 285 m | 285 m | |
Cardiola | 136 m | 136 m | |
Oleandri | 120 m | 120 m | |
Paolo Pagano Cant. | 66 m | 66 m | |
Exit Trabia | |||
Ventimiglia | 332 m | 335 m (332 m) | |
Cameccia I | 333 m (319 m) | 328 m (319 m) | |
Cameccia II | 215 m (210 m) | 260 m | |
Giardinello | 215 m | 215 m | |
Artificiale | 202 m | - | |
San Leonardo I | 177 m | 177 m | |
Sicilia | 210 m | 210 m | |
Bevuto | 284 m | 284 m | |
Termini | 335 m (362 m) | 326 m | |
Barratina I | 148 m | 148 m | |
Exit Termini Imerese | |||
Barratina II | 148 m | 148 m | |
Tre Pietre | 184 m | 184 m | |
Erg | Agip | Service Areas "Caracoli" | |
Chiara | 210 m | 210 m | |
Brocato I | 236 m | 236 m | |
Brocato II | 708 m | 776 m | |
Fiume Torto | 68 m | 68 m | |
Exit Agglomerato Industriale | |||
Connection A20 Messina | |||
Imera | 410 m | 410 m | |
Exit Buonfornello | |||
Garbino Gara | 108 m | 160 m | |
Cannatino | 442 m | 442 m | |
Portelle | 224 m | 204 m | |
Comunello | 136 m | 136 m | |
Capraria | 353 m | 226 m | |
Capraria | 68 m | 68 m | |
Guccino | 110 m | 110 m | |
Esso | - | Service Area "Scillato Sud" | |
Gulfone | 328 m | 306 m | |
Exit Scillato. Tunnel (80 m) on ramp | |||
Scillato | 123 m | 123 m | |
Imera 1 | 2 360 m | 2 360 m | |
Imera 2 | 3 370 m | - | |
Fichera | 7 350 m | 7 350 m | |
Tremonzelli | 1 860 m | 1 784 m | |
Exit Tremonzelli | |||
Passo Mattina 1 | 134 m | 134 m | |
Passo Mattina 2 | 134 m | 134 m | |
Alberi | 1 153 m | 1 153 m | |
Paramassi Palomba | 100 m | 70 m | |
San Giorgio | 566 m | 566 m | |
Avanella | 333 m | 333 m | |
Prov. PA - CL | |||
Exit Blufi | |||
Imera Sud | 233 m | 233 m | |
Irosa 1 | 1 088 m | 1 050 m | |
San Giuseppe | 238 m | 458 m | |
Irosa 2 | 510 m | 200 m | |
Palumba 1 | 170 m | - | |
Palumba | - | 782 m | |
Palumba 2 | 170 m | - | |
Resuttano | - | 300 m | |
Exit Resuttano. Tunnel Resuttano (161 - 196 m) on ramps | |||
Cannatello | 4 100 m | 4 100 m | |
Garrasia | 165 m | 165 m | |
Acquasanta | 99 m | 99 m | |
Daino | 398 m | 398 m | |
Consiglio | 264 m | 264 m | |
Cinque Archi | 1 534 m | 1 567 m | |
Exit Ponte Cinque Archi | |||
Cozzo Rocca | 1 181 m | 1 181 m | |
M.Lomonaco Capo Cantoniere | 2 519 m | 2 518 m | |
Exit Caltanissetta. Viaduct Valle del Salso (1 520 m) on ramp | |||
Prov. CL - EN | |||
Fiammingo | 196 m | 196 m | |
Fortolese | 1 622 m | 1 613 m | |
Malpasso 1 | 76 m | - | |
Malpasso 2 | 136 m | - | |
Malpasso 3 | 136 m | 956 m | |
Morello | 5 440 m | 5 440 m | |
Ferrarelle | 201 m | ||
Mulini | 1 045 m | 1 045 m | |
San Nicola | 1 482 m | 1 487 m | |
Scaldaferro | 30 m | 30 m | |
Scaldaferro | 311 m | 323 m | |
Cappuccini | 31 m | 31 m | |
Cappuccini | 210 m | 282 m | |
Kamuth | 262 m | 262 m | |
Favilla | - | 381 m | |
Misericordia | 32 m | 32 m | |
Misericordia | 452 m | 452 m | |
Grada | 955 m | 940 m | |
Exit Enna | |||
Gurgassi | 790 m | 790 m | |
Dirupello | 262 m | 262 m | |
San Giovanni | 592 m | 592 m | |
Girgia | 691 m | 691 m | |
Esso | Agip | Service Areas "Sacchitello" | |
Sacchitello | 460 m | 460 m | |
Russi | 300 m | 300 m | |
Calderari | 1 120 m | 1 120 m | |
Gelsi 1 | 280 m | 280 m | |
Gelsi 2 | 105 m | 105 m | |
Gelsi 3 | 105 m | 105 m | |
Exit Mulinello | |||
Rossi | 350 m | 350 m | |
Milocca | 140 m | 140 m | |
San Giuseppe | 66 m | 66 m | |
Piana Comune | 100 m | 100 m | |
Acascina | 793 m | 793 m | |
Giardinello | 310 m | 310 m | |
Exit Zona Industriale Dittaino | |||
Salito | 169 m | 169 m | |
Lavana | 31 m | 31 m | |
Exit Agira | |||
Cozzo Meri� | 31 m | 31 m | |
San Salvatore | 583 m | 583 m | |
Giacchia | 102 m | 102 m | |
Dittaino | 1 012 m | 1 012 m | |
Sandro | 374 m | 374 m | |
Cardillo | 34 m | 34 m | |
Vaccarizzo | 374 m | 374 m | |
Belloni | 136 m | 136 m | |
Vetri | 1 669 m | 1 669 m | |
Sarra | 779 m | 779 m | |
Exit Catenanuova | |||
Alfio | 882 m | 882 m | |
Cuba | 109 m | 109 m | |
Aranciaro | 135 m | 135 m | |
Fontana | 82 m | 82 m | |
Prov EN - CT | |||
Sferro | 197 m | 197 m | |
Tirabue | 190 m | 190 m | |
Exit Sferro Gerbini / Prov. CT | |||
Simeto | 2 250 m | 2 250 m | |
Exit Motta Sant'Anastasia | |||
Finaita | 41 m | 36 m | |
Mendola | 21 m | 21 m | |
Erg | Erg | Service Areas "Gelso Bianco" | |
Condorelli | 20 m | 20 m | |
Connection T09 -Tangenziale di Catania | |||
Exit Catania Sud | |||
TOTAL tunnels |
Comments and questions to: [email protected]
This page was last modified on July 06, 2008