Road
Tunnels in Austria > 1 000 m Tunnels aus Österreich Edited by: Eugenio A. Merzagora 17th revision - May 2012 |
Country | Tunnel | Length (m) | Date of opening |
Land | Bezirk | Notes | Road |
A | Arlberg | 15 516 | 01.12.1978 | T - V | LA - BZ | Original lenght: 13945 m. Added Galleries St.Jacob and Langen, included Rosannabrücke. Toll: 8,50 | S16 |
A | Plabutsch (west tube) | 10 085 | 17.12.2004 | St | G | Second (east) tube: 9755 m (27.06.1987) | A9 |
A | Gleinalm | 8 428 | PRJ | St | GU - LE | Second tube (11.08.1978): 8320 m. Toll : 7,50 . Portals altitude: 804-766 m | A9 |
A | Donau - Lobau | 8 275 | PRJ | W | W | Second tube: 8275 m. Natural part: 5980 m | S1 |
A-SLO | Karawanken | 8 019 | 01.06.1991 | K | VL | 4 414 m in Austria. Toll: 6,50 . Portals altitude: 620- 655 m. Second tube in project | A11 |
A | Landecker | 6 955 | 24.06.2000 | T | LA | Landeck south-east ring | A12/B180 |
A | Tauern | 6 765 | 21.06.1975 | S | JO - TA | Natural part: 6401 m. Second tube: 6546 m (natural part: 6392 m, 30.04.2010), Toll: 9,50 | A10 |
A | Pfänder | 6
585 6 745 |
10.12.1980 2013 |
V | B | Portals altitude: 429-425
m Included 159 m portal galleries. |
A14 |
A | Katschberg | 5 898 | 30.04.2009 | K - S | TA - SP | Natural part: 5414 m. Second tube: 5565 m (natural part: 5439 m, 21.06.1975). Toll: 9,50 | A10 |
A | Strenger | 5 851 | 16.12.2005 | T | LA | Second tube: 5775 m (02.06.2006). Near Landeck. | S16 |
A | Erzberg | 5 700 | PRJ | V | BZ | Flexenpass bypass. | B198 |
A | Bosruck | 5 500 | 21.10.1983 | St - O | LI KI | Second tube: 5428 m (2015; Works start ceremony: 04.12.2009). Toll 4,50 | A9 |
A | Felbertauern | 5 304 | 1967 | S - T | LZ - ZE | Toll: 10 | (B108) |
A | Schmitten | 5 111 | 27.06.1996 | S | ZE | Near Zell am see. Exit ramps tunnels: 500 - 230 m | B311 |
A | Roppen | 5 127 | 06.07.1990 | T | IM | Near Imst. Second tube: 5097 m (23.09.2009) | A12 |
A | Wilhelmsburg bypass* | 4 500 | PRJ | N | PL-LF | B334 | |
A | Gotschka | 4 454 | 2015 | O | FR | Second tube: 4423 m.Works start ceremony: 01.08.2009 | S10 |
A | Tschirgant | 4 310 | PRJ | T | IM | Planned Fernpass road connection to A12 | B179 |
A | Donauqerung | 4 000 | PRJ | W | W | A23 | |
A | Oswaldiberg | 4 307 | 28.06.1988 | K | VI - VL | Second tube: 4297 m | A10 |
A |
Semmering | 3 489 | 06.2004 | N - St | NK- MZ | Second tube: 3414 m | S6 |
A | Pfaffenboden | 3 430 | 2003 | O | KI | Near Molln. Gypsum mine tunnel containing a road and conveyor belt. | Private |
A | Ehrentalerberg | 3 345 | 23.05.1996 | K | K | Second tube: 3330 m | A2 |
A | Achrain | 3 340 | 29.01.2009 | V | DO - B | L200 | |
A | Freinberg inkl. UFT Waldegg | 3 195 | PRJ | O | L | Linz Westring, Tunnel Süd. Second tube: 3130 m | A26 |
A | Lermoos | 3 168 | 1984 | T | RE | B179 | |
A | UT Stetten | 3 160 | 31.01.2010 | N | KO | Second tube: 2205 m. | S1 |
A | Rudersdorf | 2 877 | PRJ | B | JE | Second tube: 2874 m. | S7 |
A | Falkenberg (Rothenthurm) | 3 000 | PRJ | St | JU | Near Judenberg | S36 |
A | Perjen | 2 993 | 29.01.1983 | T | LA | Second tube: 2990 m (u.c.). Near Landeck | S16 |
A | Schwarzach - Schönberg | 2 989 | 28.10.1999 | S | JO | Near Schwarzach | B311 |
A | Wald | 2 980 | 26.05.1993 | St | LE | Second tube: 2925 m | A9 |
A | Amberg | 2 978 | 16.07.1985 | V | FK | Second tube: 2967 m. (26.12.2003) | A14 |
A | Spering | 2 862 | 20.09.2003 | O | KI | Second tube: 2862 m (PRJ) | A9 |
A | KreuzbergI | 2 823 | PRJ | K | K | Klagenfurt nortwest bypass | B83 |
A | Kirchdorf | 2 807 | 05.2010 | St | BM | Second tube: 2800 m | S35 |
A | Pöstlingberg | 2 750 | PRJ | O | L | Second tube: 2750 m. Linz Westring, Tunnel Nord | A26 |
A | Steinhaus/Taxlberg UT | 2 720 | 25.08.2003 | O | WL | Second tube: 2334 m | A8 |
A | Feldkirch Südumfahrung | 2 612 | PRJ | V | FK | L191 | |
A | Spital | 2 597 | 27.06.2003 | St | MZ | Second tube: 2514 m (2004) | S6 |
A | Harpfnerwand | 2 590 | 1965 | T | SZ | Near Mayrhofen, 1 lane, traffic light regulation. Private road before 1988. | B169 |
A | Tanzenberg | 2 446 | 14.11.1983 | St | BM | Second tube: 2384 m (562 + 1637 m)(1985) | S6 |
A | Langen | 2 433 | 22.11.1991 | V | BZ | Second tube: 2280 m. Natural parts: 2323 - 2090 m | S16 |
A | Tradenberg | 2 458 | 31.01.2010 | W | W | Second tube: 2424 m. | S1 |
A | Lainberg | 2 278 | 08.11.1997 | O | KI | Near Windischgarten. Second tube: 2208 m (2012) | A9 |
A | Klaus | 2 192 | 20.09.2003 | O | KI | Second tube: 2144 m (PRJ) | A9 |
A | Kaisermühlen UT | 2 150 | 1986 | W | W | Second tube: 2150 m (1992) | A22 |
A | Henndorf | 2 150 | 30.07.2009 | S | SL | B1 | |
A | Gräbern | 2 145 | 30.11.2003 | K | WO | Second tube: 2144 m (26.07.1986) Near Twimberg | A2 |
A | Ganzstein | 2 135 | 25.06.1980 | St | MZ | Near Murzzuschlag. Second tube: 2101 m (29.07.2008) | S6 |
A | Brandberg | 2 130 | 1976 | T | SZ | Near Mayrhofen/Zillertal. Private road til 1991 | L 330 |
A | Geisswand Traunkirchen | 2 119 | 03.2008 | O | GM | Traunkirchen bypass | B145 |
A | Flötzersteig Nord | 2 100 | PRJ | W | W | B223 | |
A | Herzogberg | 2 007 | 27.09.1982 | St | VO | Second tube: 1956 m (28.06.2005) | A2 |
A | Hiefler | 2 004 | 10.10.1974 | S | JO-HA | Second tube: 1988 m (28.11.1980) | A10 |
A | Bartl-Kreuz | 2 000 | 06.12.1996 | O | GM | B145 | |
A | Südgürtel UT | 2 000 | PRJ | St | G | Second tube: 2000 m | B67 |
A | Kalcherkogel | 1 993 | 27.09.1982 | St-K | VO - WO | Second tube: 1968 m. Height: 1025 m | A2 |
A | Weizklamm | 1 960 | PRJ | St | WZ | B64 | |
A | Ottsdorf | 1 944 | 19.12.2004 | O | KI | Second tube: 1944 m. | A9 |
A | Mils | 1 926 | 04.03.1988 | T | LA - IM | Second tube: 1598 m | A12 |
A | Rannersdorf | 1 880 | 28.04.2006 | N | SW | Second tube: 1880 m. Bypass A2/A4. | S1 |
A | Steinhaus | 1 873 | 08.2004 | St | MZ | Second tube: 1803 m. | S6 |
A | Neumarkt | 1 865 | 2015 | O | FR | Existing Neumarkt tunnel (1310 m) on B311 will be used | S10 |
A | Lärchberg (Lofer) | 1 859 | 1994 | S | ZE | Near Lofer | B178 |
A | Passür | 1 855 | 1996 | V | BZ | B197 | |
A | Lake Gmunden | 1 820 | PRJ | O | GM | B120 | |
A | Dalaas | 1 810 | 16.12.1979 | V | BZ | Second tube: 1755 m (u.c.) | S16 |
A | Tiefenbach | 1 729 | 1982 | T | IM | Near Soelden/Oetztal. Portals altitude 2672 m (North) - 2822 m (South). Highest road tunnel in Europe, 2nd highest paved road in Europe. Toll road to Tiefenbach glacier summer ski area. | |
A | Rainbach | 1 635 | PRJ | O | FR | Second tube: 1635 m | S10 |
A | Noitzmühle UT | 1 610 | 25.08.2003 | O | W-WL | Second tube: 1610 m | A8 |
A | Klamm | 1 603 | 1973 | S | ZE | Near Lend | B167 |
A - SLO | Loibl | 1 566 | 1943 - 1964 |
K | KL | Loibl Pass, 893 m in Austria. Work started in 1943 by 1300 prisoners from consentration camp Mauthausen | B91 |
A | Zederhaus | 1 550 | PRJ | S | TA | Second tube: 1550 m | A10 |
A | Quadratscher | 1 543 | 29.06.1994 | T | LA | Second tube: 1535 m (Two linked tunnels, 698 m + 806 m) | S16 |
A | Achberg | 1 498 | 1993 | S | ZE | Near Unken | B178 |
A | City 2 | 1 485 | 2012 | N | WY | Waidhofen an der Ybbs bypass | B31 |
A | UT Kreuzenstein | 1 465 | 31.01.2010 | W | W | Second tube: 1465 m. | S1 |
A | Holltobel-Flexenpass | 1 490 |
V |
BZ |
Avalanche protection. Will be bypassed by Erzbergtunnel | B198 | |
A | Stuben | 1 485 | PRJ | V | BZ | B197 | |
A |
Kienberg | 1 454 |
07.05.2001 |
O |
KI |
Second tube: 1453 m (20.09.2003) | A9 |
A | Wiesele | 1 427 | V | BZ | Avalanche tunnel, near Lech | B198 | |
A | Ofenauer | 1 384 | 10.10.1974 | S | HA | Second tube: 1320 m (28.11.1980) | A10 |
A | Schattberg | 1 370 | PRJ | S | ZE | Mittersill soutwest bypass | B168 |
A | Pöls | 1 367 | PRJ | St | Second tube: 1286 m | S36 | |
A | Lärchenwand (Kaprun) | 1 360 | 1947 | S | ZE | One lane, 12% slope. Not for public use. Bus shuttle service to Mooserboden dam | TK |
A | Lorüns | 1 360 | PRJ | V | BZ | Works start: 2013 | L188 |
A | Nicklasdorf | 1 345 | 19.09.1986 | St | LE | Second tube: 1232 m | S6 |
A | Brettfall | 1 336 | 1995 | T | SZ | In Zillertal | B169 |
A | City | 1 311 | 01.06.1984 | V | B | Slipway Bregenz | A14 |
A | Neumarkt i.M. | 1 310 | 21.09.2003 | O | FR | Will be part of new Neumarkt tunnel (1865 m) | B310 |
A | Eben i. Pongau Einhausung | 1 300 | 06.2011 | S | JO | Larmschutz, direction Salzburg | A10 |
A | Brixen UFT | 1 278 | 10.05.2008 | T | KB | B170 | |
A | Hallstätter | 1 254 | 23.07.1966 | O | GM | Second tube: 1121 m | L 547 |
A | Vierzehn | 1 250 | PRJ | O | FR | Second tube: 1250 m | S10 |
A - D | Füssen - Grenztunnel | 1 245 | 24.07.1999 | T | RE | In Austria: 340 m | B179/A7 |
A | Schartnerkogel | 1 235 | 11.08.1978 | St | GU | Second tube: 1167 (1981) | A9 |
A | Martins | 1 230 | PRJ | N | WU | Klosterneuburg bypass | B14 |
A | Bruck | 1 228 | 01.12.1987 | St | BM | Second tube: 1208 m | S6 |
A | Flirscher - Gondebach | 1 226 | 16.12.1979 | T | LA | Two linked tunnels: Flirsch (872m) and Gondbach (354 m). Three lanes, two in direction Arlberg | S16 |
A | Bruckhäust UFT | 1 185 | 13.11.2007 | T | KB | B178 | |
A | Falkenberg | 1 170 | 17.07.1995 | K | K | Second tube: 1090 m | A2 |
A | Kienbergwand | 1 167 | 07.12.2004 | S | SL | L217 | |
A | Grünburg | 1 165 | 08.06.2008 | O | KI | Breakthrough: 09.2006 | B140 |
A | Kaltenbach | 1 165 | 05.2010 | St | BM | Second tube: 1101 m. | S35 |
A | Dingelberg | 1 150 | PRJ | N | PL | B334 | |
A | Mitterberg | 1 142 | 27.09.1982 | St | VO | Second tube: 1134 m | A2 |
A | Lilienberg | 1 134 | 11.04.2010 | K | VK | Völkermarkt bypass. Breakthrough in 07.2008 | B82 |
A | Reibhaeusl-Mittersill | 1 115 | PRJ | S | ZE | B161 | |
A | Speltenbach | 1 095 | PRJ | St | FF | Second tube: 1095 m | S7 |
A | Sonnstein (Bartl-Kreuz 2) | 1 090 | 1993 | O | GM | B145 | |
A | Zams | 1 070 | T | LA | S16 | ||
A | Bindermichl UT | 1 073 | 28.11.2005 | O | L | Second tube: 1071 m. | A7 |
A | Himmelreich | 1 045 | 05.2012 | St | GU | Hausmannstätten bypass | B73 |
A | Passür (Langen am Arlberg) | 1 020 | V | BZ | Avalanche tunnel | L197 | |
A | Selzthal | 1 010 | 28.06.1980 | St | LI | Second tube: 958 m (12.04.2000) | A9 |
A | Brennhuttenklamm | 1 000 | S | ZE | Felbertaurn Road, Avalanche protection | B108 |
Warm thanks to: Walter Brummer, Olliver Haas, Markus Pfitscher, Werner Baumgartner, Mrs. Schludermann
NOTES:
UT:
Unterflurtrasse (Covered Road)
GB: Grünbrücke (Green Bridge, for ecological reason)
Red: under
costruction
Pink: in
project
Comments and questions to: Eugenio A. Merzagora
More Road Tunnels in Austria : |
© 2012. Copying from the data pages is not allowed without adding the source name: "The World's longest Tunnel Page"
This page was last modified on May 5, 2012